Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.45 - Natur- und Heimatschutz |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | United Nations Environment Programme (UNEP) |
| Titel französisch: | Accord |
| Titel deutsch: | Abkommen |
| Titel italienisch: | Accordo |
| Titel englisch: | Agreement on the conservation of African-Eurasian migratory waterbirds |
| Abgeschlossen am: | 15.08.1996 |
| Abgeschlossen in: | La Haye |
| Allgem. Inkrafttreten: | 01.11.1999 |
| Depositar: | Niederlande |
| Sprachen: | angl., arabe, franç. et russe |
| Unterschrift CH: | 15.10.1996 |
| Inkrafttreten CH: | 01.11.1999 |
| Publikation AS: | |
| Zuständiges Amt: | BAFU - Bundesamt für Umwelt |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | 2004, 3285/3287; 2006, 807/807; 2006, 3335/3335; 2009 1131/1131;2011 6329/6329 |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien |   | 20.06.2001 | 01.09.2001 |   |   |
| Algerien |   | 04.07.2006 | 01.10.2006 |   |   |
| Belgien | 29.10.1999 | 03.03.2006 | 01.06.2006 |   |   |
| Benin | 26.10.1999 |   | 01.01.2000 |   |   |
| Bulgarien* | 05.07.1999 | 23.11.1999 | 01.02.2000 |   |   |
| Côte d'Ivoire |   | 01.03.2013 | 01.06.2013 |   |   |
| Deutschland | 15.08.1996 | 09.12.1998 | 01.11.1999 |   |   |
| Dschibuti |   | 31.12.2003 | 01.03.2004 |   |   |
| Dänemark1 | 29.10.1999 | 29.10.1999 | 01.01.2000 |   |   |
| Estland* |   | 01.08.2008 | 01.11.2008 |   |   |
| Europäische Union | 01.09.1997 | 27.07.2005 | 01.10.2005 |   |   |
| Finnland* | 03.02.1999 | 29.10.1999 | 01.01.2000 |   |   |
| Frankreich | 25.11.1998 | 30.09.2003 | 01.12.2003 |   |   |
| Gabun |   | 10.09.2012 | 01.12.2012 |   |   |
| Gambia | 12.03.1999 | 12.03.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Georgien |   | 28.05.2001 | 01.08.2001 |   |   |
| Ghana |   | 25.07.2005 | 01.10.2005 |   |   |
| Griechenland | 14.05.1998 |   |   |   |   |
| Guinea | 04.03.1999 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Guinea-Bissau |   | 14.08.2006 | 01.11.2006 |   |   |
| Irland | 27.08.1996 | 30.05.2003 | 01.08.2003 |   |   |
| Island* |   | 21.03.2013 | 01.06.2013 |   |   |
| Israel |   | 14.08.2002 | 01.11.2002 |   |   |
| Italien |   | 01.06.2006 | 01.09.2006 |   |   |
| Jordanien | 12.03.1997 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Kenia |   | 09.03.2001 | 01.06.2001 |   |   |
| Kongo (Brazzaville) | 30.08.1999 | 30.08.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Kroatien |   | 26.06.2000 | 01.09.2000 |   |   |
| Lettland |   | 21.10.2005 | 01.01.2006 |   |   |
| Libanon |   | 30.09.2002 | 01.12.2002 |   |   |
| Libyen |   | 31.03.2005 | 01.06.2005 |   |   |
| Litauen |   | 23.08.2004 | 01.11.2004 |   |   |
| Luxemburg | 27.10.1997 | 12.09.2003 | 01.12.2003 |   |   |
| Madagaskar |   | 12.10.2006 | 01.01.2007 |   |   |
| Mali | 25.09.1997 | 18.10.1999 | 01.01.2000 |   |   |
| Marokko | 19.11.1997 | 24.09.2012 | 01.12.2012 |   |   |
| Mauritius |   | 26.10.2000 | 01.01.2001 |   |   |
| Mazedonien |   | 01.11.1999 | 01.02.2000 |   |   |
| Moldau |   | 17.01.2001 | 01.04.2001 |   |   |
| Monaco | 10.03.1999 | 15.06.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Montenegro |   | 01.08.2011 | 01.11.2011 |   |   |
| Niederlande | 15.08.1996 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Niger | 27.04.1999 | 31.08.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Nigeria |   | 13.04.2004 | 01.07.2004 |   |   |
| Norwegen |   | 25.06.2008 | 01.09.2008 |   |   |
| Portugal |   | 11.12.2003 | 01.03.2004 |   |   |
| Rumänien | 07.08.1998 | 04.07.2000 | 01.10.2000 |   |   |
| Schweden* | 05.10.1998 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Schweiz | 15.10.1996 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Senegal | 27.04.1999 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Simbabwe |   | 08.03.2012 | 01.06.2012 |   |   |
| Slowakei* |   | 23.04.2001 | 01.07.2001 |   |   |
| Slowenien |   | 23.07.2003 | 01.10.2003 |   |   |
| Spanien | 20.02.1998 | 30.03.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Sudan | 31.12.1996 |   | 01.11.1999 |   |   |
| Swasiland |   | 23.10.2012 | 01.01.2013 |   |   |
| Syrien |   | 30.05.2003 | 01.08.2003 |   |   |
| Südafrika | 29.10.1999 | 01.01.2002 | 01.04.2002 |   |   |
| Tansania | 31.08.1999 | 31.08.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Togo | 02.02.1998 | 22.03.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Tschad |   | 01.08.2011 | 01.11.2011 |   |   |
| Tschechische Republik |   | 23.06.2006 | 01.09.2006 |   |   |
| Tunesien |   | 26.04.2005 | 01.07.2005 |   |   |
| Uganda |   | 22.09.2000 | 01.12.2000 |   |   |
| Ukraine | 16.10.1998 | 18.10.2002 | 01.01.2003 |   |   |
| Ungarn* |   | 17.12.2002 | 01.03.2003 |   |   |
| Usbekistan |   | 30.01.2004 | 01.04.2004 |   |   |
| Vereinigtes Königreich* | 23.09.1996 | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar |   | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Guernsey |   | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Insel Man |   | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Jersey |   | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) |   | 22.02.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Zypern |   | 19.06.2008 | 01.09.2008 |   |   |
| Ägypten | 20.08.1997 | 04.03.1999 | 01.11.1999 |   |   |
| Äquatorialguinea |   | 03.10.2002 | 01.01.2003 |   |   |
| Äthiopien |   | 03.11.2009 | 01.02.2010 |   |   |
1 Mit einem Vorbehalt betreffend Grönland.
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annexe 1:Définition de la zone de l'accord. Carte de la Zone de l'accord
| 15.08.1996 | 01.11.1999 | 01.11.1991 | RO 2004, 2349/2349 |
| 2 | Annexe 2: Espèces d'oiseaux auquelles s'applique le présent Accord | 15.08.1996 | 01.11.1999 | 01.11.1999 | RO 2004 2349/2349 |
| 3 | Annexe 3: Plan d'action | 15.08.1996 | 01.11.2009 | 01.11.2009 | RO 2004 2349/2349 |
| 4 | Tableau 1: Statut des populations d'oiseaux d'eau migrateurs. Clé pour tous les titres de colonnes | 15.08.1996 | 01.11.1999 | 01.11.1999 | RO 2004 2349/2349 |
Änderungen
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 | 19.09.2008 | 18.12.2008 | 18.12.2008 | RO 2011 6329/6329 |
| 2 | Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1, adoptés par la résolution 5.6 du 18 mai 2012 | 18.05.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 |   |
