Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.45 - Natur- und Heimatschutz |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) |
| Titel französisch: | Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides dimportance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux deau |
| Titel deutsch: | Übereinkommen vom 2. Februar 1971 über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung |
| Titel italienisch: | Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide dimportanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri |
| Titel englisch: | Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat |
| Abgeschlossen am: | 02.02.1971 |
| Abgeschlossen in: | Ramsar (Iran) |
| Allgem. Inkrafttreten: | 21.12.1975 |
| Depositar: | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) |
| Sprachen: | fr., angl., all., russe |
| Unterschrift CH: | 21.02.1974 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 16.01.1976 |
| Inkrafttreten CH: | 16.05.1976 |
| Publikation AS: | 1976, 1139/1139 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1974 II 553/549 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 19.06.1975 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | FF 1975 II 208/201 |
| Zuständiges Amt: | BAFU - Bundesamt für Umwelt |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | RO 1978, 306/306; 1981, 460/460; 1983, 142/142; 1984, 1064/1064; 1985, 1602/1602; 1987, 1007/1007; 1989, 184/184; 1990, 1192/1192; 1991, 968/968; 2004, 3243/3243; 2005, 1522/1521; 2006, 4251/4251; 2008, 2173/2173; 2010 3635/3635; |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien |   | 31.10.1995 | 29.02.1996 |   |   |
| Algerien |   | 04.11.1983 | 04.03.1984 |   |   |
| Andorra |   | 23.07.2012 | 23.11.2012 |   |   |
| Antigua und Barbuda |   | 02.06.2005 | 02.10.2005 |   |   |
| Argentinien |   | 04.05.1992 | 04.09.1992 |   |   |
| Armenien |   | 06.07.1993 | 06.11.1993 |   |   |
| Aserbaidschan |   | 21.05.2001 | 21.09.2001 |   |   |
| Australien | 08.05.1974 |   | 21.12.1975 |   |   |
| Bahrain |   | 27.10.1997 | 27.02.1998 |   |   |
| Bangladesch |   | 21.05.1992 | 21.09.1992 |   |   |
| Barbados |   | 12.12.2005 | 12.04.2006 |   |   |
| Belarus |   | 10.09.1999 | 21.12.1991 |   |   |
| Belgien* | 19.03.1975 | 04.03.1986 | 04.07.1986 |   |   |
| Belize |   | 22.04.1998 | 22.08.1998 |   |   |
| Benin |   | 24.01.2000 | 24.05.2000 |   |   |
| Bhutan |   | 07.05.2012 | 07.09.2012 |   |   |
| Bolivien |   | 27.06.1990 | 27.10.1990 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina |   | 24.09.2001 | 01.03.1992 |   |   |
| Brasilien |   | 24.05.1993 | 24.09.1993 |   |   |
| Bulgarien* | 24.09.1975 |   | 24.01.1976 |   |   |
| Burkina Faso |   | 27.06.1990 | 27.10.1990 |   |   |
| Burundi |   | 05.06.2002 | 05.10.2002 |   |   |
| Chile |   | 27.07.1981 | 27.11.1981 |   |   |
| China |   | 31.03.1992 | 31.07.1992 |   |   |
| China-Hongkong |   | 09.06.1997 | 01.07.1997 |   |   |
| Costa Rica | 28.09.1984 | 27.12.1991 | 27.04.1992 |   |   |
| Côte d'Ivoire |   | 27.02.1996 | 27.06.1996 |   |   |
| Deutschland* | 28.11.1974 | 25.02.1976 | 25.06.1976 |   |   |
| Dominikanische Republik |   | 15.05.2002 | 15.09.2002 |   |   |
| Dschibuti |   | 22.11.2002 | 22.03.2003 |   |   |
| Dänemark* |   | 02.09.1977 | 02.01.1978 |   |   |
| Ecuador |   | 07.09.1990 | 07.01.1991 |   |   |
| El Salvador |   | 22.01.1999 | 22.05.1999 |   |   |
| Estland | 29.03.1994 | 29.03.1994 | 29.07.1994 |   |   |
| Fidschi |   | 11.04.2006 | 11.08.2006 |   |   |
| Finnland | 19.04.1973 | 28.05.1974 | 21.12.1975 |   |   |
| Frankreich |   | 01.12.1986 | 01.04.1987 |   |   |
| Gabun | 30.12.1986 |   | 30.04.1987 |   |   |
| Gambia |   | 16.09.1996 | 16.01.1997 |   |   |
| Georgien |   | 07.02.1997 | 07.06.1997 |   |   |
| Ghana |   | 22.02.1988 | 22.06.1988 |   |   |
| Grenada |   | 22.05.2012 | 22.09.2012 |   |   |
| Griechenland |   | 21.08.1975 | 21.12.1975 |   |   |
| Guatemala |   | 26.06.1990 | 26.10.1990 |   |   |
| Guinea |   | 18.11.1992 | 18.03.1993 |   |   |
| Guinea-Bissau |   | 14.05.1990 | 14.09.1990 |   |   |
| Honduras |   | 23.06.1993 | 23.10.1993 |   |   |
| Indien |   | 01.10.1981 | 01.02.1982 |   |   |
| Indonesien |   | 08.04.1992 | 08.08.1992 |   |   |
| Irak |   | 17.10.2007 | 17.02.2008 |   |   |
| Iran | 25.08.1972 | 23.06.1975 | 21.12.1975 |   |   |
| Irland | 14.02.1975 | 15.11.1984 | 15.03.1985 |   |   |
| Island |   | 02.12.1977 | 02.04.1978 |   |   |
| Israel |   | 12.11.1996 | 12.03.1997 |   |   |
| Italien | 10.01.1975 | 14.12.1976 | 14.04.1977 |   |   |
| Jamaika |   | 07.10.1997 | 07.02.1998 |   |   |
| Japan |   | 17.06.1980 | 17.10.1980 |   |   |
| Jemen |   | 08.10.2007 | 08.02.2008 |   |   |
| Jordanien |   | 10.01.1977 | 10.05.1977 |   |   |
| Kambodscha |   | 23.06.1999 | 23.10.1999 |   |   |
| Kamerun |   | 20.03.2006 | 20.07.2006 |   |   |
| Kanada |   | 15.01.1981 | 15.05.1981 |   |   |
| Kap Verde |   | 18.07.2005 | 18.11.2005 |   |   |
| Kasachstan |   | 02.01.2007 | 02.05.2007 |   |   |
| Kenia |   | 05.06.1990 | 05.10.1990 |   |   |
| Kirgisistan |   | 12.11.2002 | 12.03.2003 |   |   |
| Kolumbien |   | 18.06.1998 | 18.10.1998 |   |   |
| Komoren |   | 09.02.1995 | 09.06.1995 |   |   |
| Kongo (Brazzaville) |   | 18.06.1998 | 18.10.1998 |   |   |
| Kongo (Kinshasa) |   | 18.01.1996 | 18.05.1996 |   |   |
| Korea (Süd-) |   | 28.03.1997 | 28.07.1997 |   |   |
| Kroatien |   | 19.11.1992 | 08.10.1991 |   |   |
| Kuba |   | 12.04.2001 | 12.08.2001 |   |   |
| Lesotho |   | 01.07.2004 | 01.11.2004 |   |   |
| Lettland |   | 25.07.1995 | 25.11.1995 |   |   |
| Libanon |   | 16.04.1999 | 16.08.1999 |   |   |
| Liberia |   | 02.07.2003 | 02.11.2003 |   |   |
| Libyen |   | 05.04.2000 | 05.08.2000 |   |   |
| Liechtenstein |   | 06.08.1991 | 06.12.1991 |   |   |
| Litauen |   | 20.08.1993 | 20.12.1993 |   |   |
| Luxemburg | 31.08.1989 | 15.04.1998 | 15.08.1998 |   |   |
| Madagaskar |   | 25.09.1998 | 25.01.1999 |   |   |
| Malawi |   | 14.11.1996 | 14.03.1997 |   |   |
| Malaysia |   | 10.11.1994 | 10.03.1995 |   |   |
| Mali |   | 25.05.1987 | 25.09.1987 |   |   |
| Malta |   | 30.09.1988 | 30.09.1988 |   |   |
| Marokko | 20.06.1980 |   | 20.10.1980 |   |   |
| Marshallinseln |   | 13.07.2004 | 13.11.2004 |   |   |
| Mauretanien |   | 22.10.1982 | 22.02.1983 |   |   |
| Mauritius |   | 30.05.2001 | 30.09.2001 |   |   |
| Mazedonien |   | 04.04.1995 | 17.09.1991 |   |   |
| Mexiko |   | 04.07.1986 | 04.11.1986 |   |   |
| Moldau |   | 20.06.2000 | 20.10.2000 |   |   |
| Monaco |   | 20.08.1997 | 20.12.1997 |   |   |
| Mongolei |   | 08.12.1997 | 08.04.1998 |   |   |
| Montenegro |   | 26.04.2007 | 03.06.2006 |   |   |
| Mosambik |   | 03.08.2004 | 03.12.2004 |   |   |
| Myanmar |   | 17.11.2004 | 17.03.2005 |   |   |
| Namibia |   | 23.08.1995 | 23.12.1995 |   |   |
| Nepal |   | 17.12.1987 | 17.04.1988 |   |   |
| Neuseeland | 13.08.1976 |   | 13.12.1976 |   |   |
| Neuseeland-Cook-Inseln | 13.08.1976 |   | 13.12.1976 |   |   |
| Neuseeland-Niue | 13.08.1976 |   | 13.12.1976 |   |   |
| Neuseeland-Tokelau | 13.08.1976 |   | 13.12.1976 |   |   |
| Nicaragua |   | 30.07.1997 | 30.11.1997 |   |   |
| Niederlande | 07.07.1975 | 23.05.1980 | 23.09.1980 |   |   |
| Niederlande-Aruba |   | 01.01.1986 | 01.01.1986 |   |   |
| Niederlande-Curaçao |   | 23.05.1980 | 23.09.1980 |   |   |
| Niederlande-Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) |   | 23.05.1980 | 23.09.1980 |   |   |
| Niederlande-Sint Maarten |   | 23.05.1980 | 23.09.1980 |   |   |
| Niger | 30.04.1987 |   | 30.08.1987 |   |   |
| Nigeria |   | 02.10.2000 | 02.02.2001 |   |   |
| Norwegen | 09.07.1974 |   | 21.12.1975 |   |   |
| Pakistan | 17.11.1975 | 23.07.1976 | 23.11.1976 |   |   |
| Palau |   | 18.10.2002 | 18.02.2003 |   |   |
| Panama |   | 26.11.1990 | 26.11.1990 |   |   |
| Papua-Neuguinea |   | 16.03.1993 | 16.07.1993 |   |   |
| Paraguay |   | 07.06.1995 | 07.10.1995 |   |   |
| Peru | 28.08.1986 | 30.03.1992 | 30.03.1992 |   |   |
| Philippinen |   | 08.07.1994 | 08.11.1994 |   |   |
| Polen |   | 22.11.1977 | 22.03.1978 |   |   |
| Portugal | 15.07.1976 | 24.11.1980 | 24.03.1981 |   |   |
| Ruanda |   | 01.12.2005 | 01.04.2006 |   |   |
| Rumänien |   | 21.05.1991 | 21.09.1991 |   |   |
| Russland* | 13.02.1974 | 11.10.1976 | 11.02.1977 |   |   |
| Sambia |   | 28.08.1991 | 28.12.1991 |   |   |
| Samoa |   | 06.10.2004 | 06.02.2005 |   |   |
| Schweden | 05.12.1974 |   | 21.12.1975 |   |   |
| Schweiz | 21.02.1974 | 16.01.1976 | 16.05.1976 |   |   |
| Senegal |   | 11.07.1977 | 11.11.1977 |   |   |
| Serbien |   | 03.07.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Seychellen |   | 22.11.2004 | 22.03.2005 |   |   |
| Sierra Leone |   | 13.12.1999 | 13.04.2000 |   |   |
| Simbabwe |   | 03.01.2013 | 03.05.2013 |   |   |
| Slowakei |   | 31.03.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Slowenien |   | 05.11.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Sowjetunion |   |   |   |   |   |
| Spanien |   | 04.05.1982 | 04.09.1982 |   |   |
| Sri Lanka |   | 15.06.1990 | 15.10.1990 |   |   |
| St. Lucia |   | 19.02.2002 | 19.06.2002 |   |   |
| Sudan |   | 07.01.2005 | 07.05.2005 |   |   |
| Suriname |   | 22.07.1985 | 22.11.1985 |   |   |
| Syrien |   | 05.03.1998 | 05.07.1998 |   |   |
| São Tomé und Príncipe |   | 21.08.2006 | 21.12.2006 |   |   |
| Südafrika | 12.03.1975 |   | 21.12.1975 |   |   |
| Tadschikistan |   | 18.07.2001 | 18.11.2001 |   |   |
| Tansania |   | 13.04.2000 | 13.08.2000 |   |   |
| Thailand | 13.05.1998 |   | 13.09.1998 |   |   |
| Togo |   | 04.07.1995 | 04.11.1995 |   |   |
| Trinidad und Tobago |   | 21.12.1992 | 21.04.1993 |   |   |
| Tschad |   | 13.06.1990 | 13.10.1990 |   |   |
| Tschechische Republik |   | 26.03.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Tunesien |   | 24.11.1980 | 24.03.1981 |   |   |
| Turkmenistan |   | 03.03.0209 | 03.07.2009 |   |   |
| Türkei |   | 13.07.1994 | 13.11.1994 |   |   |
| Uganda | 04.03.1988 | 04.03.1988 | 04.07.1988 |   |   |
| Ukraine |   | 15.07.1997 | 11.02.1977 |   |   |
| Ungarn* |   | 11.04.1979 | 11.08.1979 |   |   |
| Uruguay |   | 22.05.1984 | 22.09.1984 |   |   |
| Usbekistan |   | 08.10.2001 | 08.02.2002 |   |   |
| Venezuela |   | 23.11.1988 | 23.03.1989 |   |   |
| Vereinigte Arabische Emirate |   | 29.08.2007 | 29.12.2007 |   |   |
| Vereinigte Staaten | 13.09.1985 | 18.12.1986 | 18.12.1986 |   |   |
| Vereinigtes Königreich | 06.09.1973 | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Akrotiri und Dhekelia |   | 28.06.2002 | 28.10.2002 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Anguilla |   | 15.02.1991 | 15.06.1991 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Bermudas |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Britische Jungferninseln |   | 15.02.1991 | 15.06.1991 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Britisches Territorium im Indischen Ozean |   | 08.09.1998 | 08.01.1999 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Falkland-Inseln und abhängige Gebiete (Südgeorgien und Südliche Sandwich-Inseln) |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Guernsey |   | 08.09.1998 | 08.01.1999 |   |   |
|   | 30.06.1997 |   | |||
| Vereinigtes Königreich-Insel Man |   | 01.06.1992 | 01.10.1992 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Jersey |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Kaimaninseln |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Montserrat |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson und Pitcairn) |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Turks- und Caicosinseln |   | 05.01.1976 | 05.05.1976 |   |   |
| Vietnam* |   | 20.09.1988 | 20.01.1989 |   |   |
| Zentralafrikanische Republik |   | 05.10.2005 | 05.04.2006 |   |   |
| Zypern |   | 11.07.2001 | 11.11.2001 |   |   |
| Ägypten |   | 09.09.1988 | 09.01.1989 |   |   |
| Äquatorialguinea |   | 02.06.2003 | 02.10.2003 |   |   |
| Österreich |   | 16.12.1982 | 16.04.1983 |   |   |
Keine Datensätze zurückgegeben
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
Keine Datensätze zurückgegeben
Änderungen
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocole en vue d'amender la Convention, conclu le 3 décembre 1982 à Paris - voir RS 0.451.451 |   |   |   |   |
| 2 | Modification des articles 6 et 7 de la Convention
Message du 17.02.1988, FF 1988 II 1/1; AF du 16.12.1988, FF 1988 III 1425/1493; instr. d'acceptation dép. le 08.06.1989 (AF 16.12.1988: RO 1995, 64/64) - voir RS 0.451.45 | 28.05.1987 | 01.05.1994 |   | RO 1995, 65/65 |
| 3 | Correction de la version franç. de la Convention; décidée à la 4e session de la Conf. des Parties contractantes (Montreux, 27.06. - 04.07.1990) - notif. de l'UNESCO du 25.03.1994 attachée à fiche + lettre de l'UNESCO du 27.11.1996 |   | 04.07.1990 | 04.07.1990 | RO 2005, 1521/1521 |
