Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.45 - Natur- und Heimatschutz |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Titel französisch: | Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (avec annexes) |
| Titel deutsch: | Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt (mit Anhängen) |
| Titel italienisch: | Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (con All.) |
| Titel englisch: | Convention on Biological Diversity |
| Abgeschlossen am: | 05.06.1992 |
| Abgeschlossen in: | Rio de Janeiro |
| Allgem. Inkrafttreten: | 29.12.1993 |
| Depositar: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Sprachen: | angl., arabe, chin., esp., franç., russe |
| Unterschrift CH: | 12.06.1992 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 21.11.1994 |
| Inkrafttreten CH: | 19.02.1995 |
| Publikation AS: | 1995, 1408/1408 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1994 III 189/182 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 28.09.1994 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | 1995, 1407/1407 |
| Zuständiges Amt: | BAFU - Bundesamt für Umwelt |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | 2003, 3787/3787; 2007, 1399/1399; 2011 4885/4885 |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12.06.1992 | 19.09.2002 | 18.12.2002 |   |   |
| Albanien |   | 05.01.1994 | 05.04.1994 |   |   |
| Algerien | 13.06.1992 | 14.08.1995 | 12.11.1995 |   |   |
| Angola | 12.06.1992 | 01.04.1998 | 30.06.1998 |   |   |
| Antigua und Barbuda | 05.06.1992 | 09.03.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Argentinien* | 12.06.1992 | 22.11.1994 | 20.02.1995 |   |   |
| Armenien | 13.06.1992 | 14.05.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Aserbaidschan | 12.06.1992 | 03.08.2000 | 01.11.2000 |   |   |
| Australien | 05.06.1992 | 18.06.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Bahamas | 12.06.1992 | 02.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Bahrain | 09.06.1992 | 30.08.1996 | 28.11.1996 |   |   |
| Bangladesch | 05.06.1992 | 03.05.1994 | 01.08.1994 |   |   |
| Barbados | 12.06.1992 | 10.12.1993 | 10.03.1994 |   |   |
| Belarus | 11.06.1992 | 08.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Belgien | 05.06.1992 | 22.11.1996 | 20.02.1997 |   |   |
| Belize | 13.06.1992 | 30.12.1993 | 30.03.1994 |   |   |
| Benin | 13.06.1992 | 30.06.1994 | 28.09.1994 |   |   |
| Bhutan | 11.06.1992 | 25.08.1995 | 23.11.1995 |   |   |
| Bolivien | 13.06.1992 | 03.10.1994 | 01.01.1995 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina |   | 26.08.2002 | 24.11.2002 |   |   |
| Botsuana | 08.06.1992 | 12.10.1995 | 10.01.1996 |   |   |
| Brasilien | 05.06.1992 | 28.02.1994 | 29.05.1994 |   |   |
| Brunei |   | 28.04.2008 | 27.07.2008 |   |   |
| Bulgarien | 12.06.1992 | 17.04.1996 | 16.07.1996 |   |   |
| Burkina Faso | 12.06.1992 | 02.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Burundi | 11.06.1992 | 15.04.1997 | 14.07.1997 |   |   |
| Chile* | 13.06.1992 | 09.09.1994 | 08.12.1994 |   |   |
| China | 11.06.1992 | 05.01.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| China-Hongkong |   | 09.05.2011 | 09.05.2011 |   |   |
| China-Macau |   | 15.12.1999 | 20.12.1999 |   |   |
| Cook-Inseln | 12.06.1992 | 20.04.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Costa Rica | 13.06.1992 | 26.08.1994 | 24.11.1994 |   |   |
| Côte d'Ivoire | 10.06.1992 | 29.11.1994 | 27.02.1995 |   |   |
| Deutschland | 12.06.1992 | 21.12.1993 | 21.03.1994 |   |   |
| Dominica |   | 06.04.1994 | 05.07.1994 |   |   |
| Dominikanische Republik | 13.06.1992 | 25.11.1996 | 23.02.1997 |   |   |
| Dschibuti | 13.06.1992 | 01.09.1994 | 30.11.1994 |   |   |
| Dänemark | 12.06.1992 | 21.12.1993 | 21.03.1994 |   |   |
| Ecuador | 09.06.1992 | 23.02.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| El Salvador | 13.06.1992 | 08.09.1994 | 07.12.1994 |   |   |
| Eritrea |   | 21.03.1996 | 19.06.1996 |   |   |
| Estland | 12.06.1992 | 27.07.1994 | 25.10.1994 |   |   |
| Europäische Gemeinschaft (EG/EU/EWG)* | 13.06.1992 | 21.12.1993 | 21.03.1994 |   |   |
| Fidschi | 09.10.1992 | 25.02.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Finnland | 05.06.1992 | 27.07.1994 | 25.10.1994 |   |   |
| Frankreich* | 13.06.1992 | 01.07.1994 | 29.09.1994 |   |   |
| Gabun | 12.06.1992 | 14.03.1997 | 12.06.1997 |   |   |
| Gambia | 12.06.1992 | 10.06.1994 | 08.09.1994 |   |   |
| Georgien* |   | 02.06.1994 | 31.08.1994 |   |   |
| Ghana | 12.06.1992 | 29.08.1994 | 27.11.1994 |   |   |
| Grenada | 03.12.1992 | 11.08.1994 | 09.11.1994 |   |   |
| Griechenland | 12.06.1992 | 04.08.1994 | 02.11.1994 |   |   |
| Guatemala | 13.06.1992 | 10.07.1995 | 08.10.1995 |   |   |
| Guinea | 12.06.1992 | 07.05.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Guinea-Bissau | 12.06.1992 | 27.10.1995 | 25.01.1996 |   |   |
| Guyana | 13.06.1992 | 29.08.1994 | 27.11.1994 |   |   |
| Haiti | 13.06.1992 | 25.09.1996 | 24.12.1996 |   |   |
| Honduras | 13.06.1992 | 31.07.1995 | 29.10.1995 |   |   |
| Indien | 05.06.1992 | 18.02.1994 | 19.05.1994 |   |   |
| Indonesien | 05.06.1992 | 23.08.1994 | 21.11.1994 |   |   |
| Irak |   | 28.07.2009 | 26.10.2009 |   |   |
| Iran | 14.06.1992 | 06.08.1996 | 04.11.1996 |   |   |
| Irland* | 13.06.1992 | 22.03.1996 | 20.06.1996 |   |   |
| Island | 10.06.1992 | 12.09.1994 | 11.12.1994 |   |   |
| Israel | 11.06.1992 | 07.08.1995 | 05.11.1995 |   |   |
| Italien* | 05.06.1992 | 15.04.1994 | 14.07.1994 |   |   |
| Jamaika | 11.06.1992 | 06.01.1995 | 06.04.1995 |   |   |
| Japan | 13.06.1992 | 28.05.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Jemen | 12.06.1992 | 21.02.1996 | 21.05.1996 |   |   |
| Jordanien | 11.06.1992 | 12.11.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Kambodscha |   | 09.02.1995 | 10.05.1995 |   |   |
| Kamerun | 14.06.1992 | 19.10.1994 | 17.01.1995 |   |   |
| Kanada | 11.06.1992 | 04.12.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Kap Verde | 12.06.1992 | 29.03.1995 | 27.06.1995 |   |   |
| Kasachstan | 09.06.1992 | 06.09.1994 | 05.12.1994 |   |   |
| Katar | 11.06.1992 | 21.08.1996 | 19.11.1996 |   |   |
| Kenia | 11.06.1992 | 26.07.1994 | 24.10.1994 |   |   |
| Kirgisistan |   | 06.08.1996 | 04.11.1996 |   |   |
| Kiribati |   | 16.08.1994 | 14.11.1994 |   |   |
| Kolumbien | 12.06.1992 | 28.11.1994 | 26.02.1995 |   |   |
| Komoren | 11.06.1992 | 29.09.1994 | 28.12.1994 |   |   |
| Kongo (Brazzaville) | 11.06.1992 | 01.08.1996 | 30.10.1996 |   |   |
| Kongo (Kinshasa) | 11.06.1992 | 03.12.1994 | 03.03.1995 |   |   |
| Korea (Nord-) | 11.06.1992 | 26.10.1994 | 24.01.1995 |   |   |
| Korea (Süd-) | 13.06.1992 | 03.10.1994 | 01.01.1995 |   |   |
| Kroatien | 11.06.1992 | 07.10.1996 | 05.01.1997 |   |   |
| Kuba* | 12.06.1992 | 08.03.1994 | 06.06.1994 |   |   |
| Kuwait | 09.06.1992 | 02.08.2002 | 31.10.2002 |   |   |
| Laos |   | 20.09.1996 | 19.12.1996 |   |   |
| Lesotho | 11.06.1992 | 10.01.1995 | 10.04.1995 |   |   |
| Lettland* | 11.06.1992 | 14.12.1995 | 13.03.1996 |   |   |
| Libanon | 12.06.1992 | 15.12.1994 | 15.03.1995 |   |   |
| Liberia | 12.06.1992 | 08.11.2000 | 06.02.2001 |   |   |
| Libyen | 29.06.1992 | 12.07.2001 | 10.10.2001 |   |   |
| Liechtenstein* | 05.06.1992 | 19.11.1997 | 17.02.1998 |   |   |
| Litauen | 11.06.1992 | 01.02.1996 | 01.05.1996 |   |   |
| Luxemburg | 09.06.1992 | 09.05.1994 | 07.08.1994 |   |   |
| Madagaskar | 08.06.1992 | 04.03.1996 | 02.06.1996 |   |   |
| Malawi | 10.06.1992 | 02.02.1994 | 03.05.1994 |   |   |
| Malaysia | 12.06.1992 | 24.06.1994 | 22.09.1994 |   |   |
| Malediven | 12.06.1992 | 09.11.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Mali | 30.09.1992 | 29.03.1995 | 27.06.1995 |   |   |
| Malta | 12.06.1992 | 29.12.2000 | 29.03.2001 |   |   |
| Marokko | 13.06.1992 | 21.08.1995 | 19.11.1995 |   |   |
| Marshallinseln | 12.06.1992 | 08.10.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Mauretanien | 12.06.1992 | 16.08.1996 | 14.11.1996 |   |   |
| Mauritius | 10.06.1992 | 04.09.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Mazedonien |   | 02.12.1997 | 02.03.1998 |   |   |
| Mexiko | 13.06.1992 | 11.03.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Mikronesien | 12.06.1992 | 20.06.1994 | 18.09.1994 |   |   |
| Moldau | 05.06.1992 | 20.10.1995 | 28.01.1996 |   |   |
| Monaco | 11.06.1992 | 20.11.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Mongolei | 12.06.1992 | 30.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Montenegro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Mosambik | 12.06.1992 | 25.08.1995 | 23.11.1995 |   |   |
| Myanmar | 11.06.1992 | 25.11.1994 | 23.02.1995 |   |   |
| Namibia | 12.06.1992 | 16.05.1997 | 14.08.1997 |   |   |
| Nauru | 05.06.1992 | 11.11.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Nepal | 12.06.1992 | 23.11.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Neuseeland | 12.06.1992 | 16.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Nicaragua | 13.06.1992 | 20.11.1995 | 18.02.1996 |   |   |
| Niederlande | 05.06.1992 | 12.07.1994 | 10.10.1994 |   |   |
| Niederlande-Aruba |   | 04.06.1999 | 04.06.1999 |   |   |
| Niederlande-Curaçao |   | 04.06.1999 | 04.06.1999 |   |   |
| Niederlande-Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) |   | 04.06.1999 | 04.06.1999 |   |   |
| Niederlande-Sint Maarten |   | 04.06.1999 | 04.06.1999 |   |   |
| Niger | 11.06.1992 | 25.07.1995 | 23.10.1995 |   |   |
| Nigeria | 13.06.1992 | 29.08.1994 | 27.11.1994 |   |   |
| Niue |   | 28.02.1996 | 27.05.1996 |   |   |
| Norwegen | 09.06.1992 | 09.07.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Oman | 10.06.1992 | 08.02.1995 | 09.05.1995 |   |   |
| Pakistan | 05.06.1992 | 26.07.1994 | 24.10.1994 |   |   |
| Palau |   | 06.01.1999 | 06.04.1999 |   |   |
| Panama | 13.06.1992 | 17.01.1995 | 17.04.1995 |   |   |
| Papua-Neuguinea* | 13.06.1992 | 16.03.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Paraguay | 12.06.1992 | 24.02.1994 | 25.05.1994 |   |   |
| Peru | 12.06.1992 | 07.06.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Philippinen | 12.06.1992 | 08.10.1993 | 06.01.1994 |   |   |
| Polen | 05.06.1992 | 18.01.1996 | 17.04.1996 |   |   |
| Portugal* | 13.06.1992 | 21.12.1993 | 21.03.1994 |   |   |
|   | 09.12.1999 |   | |||
| Ruanda | 10.06.1992 | 29.05.1996 | 27.08.1996 |   |   |
| Rumänien | 05.06.1992 | 17.08.1994 | 15.11.1994 |   |   |
| Russland | 13.06.1992 | 05.04.1995 | 04.07.1995 |   |   |
| Salomoninseln | 13.06.1992 | 03.10.1995 | 01.01.1996 |   |   |
| Sambia | 11.06.1992 | 28.05.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Samoa | 12.06.1992 | 09.02.1994 | 10.05.1994 |   |   |
| San Marino | 10.06.1992 | 28.10.1994 | 26.01.1995 |   |   |
| Saudi-Arabien |   | 03.10.2001 | 01.01.2002 |   |   |
| Schweden | 08.06.1992 | 16.12.1993 | 16.03.1994 |   |   |
| Schweiz* | 12.06.1992 | 21.11.1994 | 19.02.1995 |   |   |
| Senegal | 13.06.1992 | 17.10.1994 | 15.01.1995 |   |   |
| Serbien | 08.06.1992 | 01.03.2002 | 30.05.2002 |   |   |
| Seychellen | 10.06.1992 | 22.09.1992 | 29.12.1993 |   |   |
| Sierra Leone |   | 12.12.1994 | 12.03.1995 |   |   |
| Simbabwe | 12.06.1992 | 11.11.1994 | 09.02.1995 |   |   |
| Singapur | 10.03.1993 | 21.12.1995 | 20.03.1996 |   |   |
| Slowakei | 19.05.1993 | 25.08.1994 | 23.11.1994 |   |   |
| Slowenien | 13.06.1992 | 09.07.1996 | 07.10.1996 |   |   |
| Somalia |   | 11.09.2009 | 10.12.2009 |   |   |
| Spanien | 13.06.1992 | 21.12.1993 | 21.03.1994 |   |   |
| Sri Lanka | 10.06.1992 | 23.03.1994 | 21.06.1994 |   |   |
| St. Kitts und Nevis | 12.06.1992 | 07.01.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| St. Lucia |   | 28.07.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| St. Vincent und die Grenadinen |   | 03.06.1996 | 01.09.1996 |   |   |
| Sudan* | 09.06.1992 | 30.10.1995 | 28.01.1996 |   |   |
| Suriname | 13.06.1992 | 12.01.1996 | 11.04.1996 |   |   |
| Swasiland | 12.06.1992 | 09.11.1994 | 07.02.1995 |   |   |
| Syrien | 03.05.1993 | 04.01.1996 | 03.04.1996 |   |   |
| São Tomé und Príncipe | 12.06.1992 | 29.09.1999 | 28.12.1999 |   |   |
| Südafrika | 04.06.1993 | 02.11.1995 | 31.01.1996 |   |   |
| Tadschikistan |   | 29.10.1997 | 27.01.1998 |   |   |
| Tansania | 12.06.1992 | 08.03.1996 | 06.06.1996 |   |   |
| Thailand | 12.06.1992 | 31.10.2003 | 29.01.2004 |   |   |
| Timor-Leste |   | 10.10.2006 | 08.01.2007 |   |   |
| Togo | 12.06.1992 | 04.10.1995 | 02.01.1996 |   |   |
| Tonga |   | 19.05.1998 | 17.08.1998 |   |   |
| Trinidad und Tobago | 11.06.1992 | 01.08.1996 | 30.10.1996 |   |   |
| Tschad | 12.06.1992 | 07.06.1994 | 05.09.1994 |   |   |
| Tschechische Republik | 04.06.1993 | 03.12.1993 | 03.03.1994 |   |   |
| Tunesien | 13.06.1992 | 15.07.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Turkmenistan |   | 18.09.1996 | 17.12.1996 |   |   |
| Tuvalu | 08.06.1992 | 20.12.2002 | 20.03.2003 |   |   |
| Türkei | 11.06.1992 | 14.02.1997 | 15.05.1997 |   |   |
| Uganda | 12.06.1992 | 08.09.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Ukraine | 11.06.1992 | 07.02.1995 | 08.05.1995 |   |   |
| Ungarn | 13.06.1992 | 24.02.1994 | 25.05.1994 |   |   |
| Uruguay | 09.06.1992 | 05.11.1993 | 29.11.1993 |   |   |
| Usbekistan |   | 19.07.1995 | 17.10.1995 |   |   |
| Vanuatu | 09.06.1992 | 25.03.1993 | 29.12.1993 |   |   |
| Venezuela | 12.06.1992 | 13.09.1994 | 12.12.1994 |   |   |
| Vereinigte Arabische Emirate | 11.06.1992 | 10.02.2000 | 10.05.2000 |   |   |
| Vereinigte Staaten | 04.06.1993 |   |   |   |   |
| Vereinigtes Königreich* | 12.06.1992 | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Britische Jungferninseln |   | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar |   | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Insel Man |   | 08.05.2012 | 08.08.2012 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Jersey |   | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Kaimaninseln |   | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) |   | 03.06.1994 | 01.09.1994 |   |   |
| Vietnam | 28.05.1993 | 16.11.1994 | 14.02.1995 |   |   |
| Zentralafrikanische Republik | 13.06.1992 | 15.03.1995 | 13.07.1995 |   |   |
| Zypern | 12.06.1992 | 10.07.1996 | 08.10.1996 |   |   |
| Ägypten | 09.06.1992 | 02.06.1994 | 31.08.1994 |   |   |
| Äquatorialguinea |   | 06.12.1994 | 06.03.1995 |   |   |
| Äthiopien | 10.06.1992 | 05.04.1994 | 04.07.1994 |   |   |
| Österreich* | 13.06.1992 | 18.08.1994 | 16.11.1994 |   |   |
Keine Datensätze zurückgegeben
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I - II | 05.06.1992 | 29.12.1993 | 19.02.1995 |   |
Änderungen
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique - voir fiche séparée - RS: 0.451.431 | 29.01.2000 | 11.09.2003 | 11.09.2003 | RO 2004 579/279 |
