Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.191 - Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Titel französisch: | Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends |
| Titel deutsch: | Fakultativprotokoll vom 18. April 1961 zum Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen betreffend die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten |
| Titel italienisch: | Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente il regolamento obbligatorio delle controversie |
| Titel englisch: | Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes |
| Abgeschlossen am: | 18.04.1961 |
| Abgeschlossen in: | Vienne |
| Allgem. Inkrafttreten: | 24.04.1964 |
| Depositar: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Sprachen: | fr., angl., espagnol, chinois, russe |
| Unterschrift CH: | 18.04.1961 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 22.11.1963 |
| Inkrafttreten CH: | 24.04.1964 |
| Publikation AS: | 1964, 447/451 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1963 I 245/241 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 21.06.1963 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | 1964, 429/433 |
| Zuständiges Amt: | EDA - Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | RO 1968, 1386/1337; RO 1971, 1139/1139; 1972, 2995/2941; 1974, 1239/1239; 1976, 1463/1463; 1977, 1409/1409; 1979, 558/558; 1981, 2061/2061; 1984, 1537/1537; 1991, 897/897; 1993, 2347/2347; 2003, 2501/2501; 2006, 4429/4429; 2009 3185/3185; |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien |   | 26.01.1968 | 25.02.1968 |   |   |
| Bahamas |   | 17.03.1977 | 16.04.1977 |   |   |
| Belgien | 23.10.1961 | 02.05.1968 | 01.06.1968 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina |   | 01.09.1993 | 06.03.1992 |   |   |
| Botsuana |   | 11.04.1969 | 11.05.1969 |   |   |
| Bulgarien |   | 06.06.1989 | 06.07.1989 |   |   |
| China | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Costa Rica |   | 09.11.1964 | 09.12.1964 |   |   |
| Deutschland | 18.04.1961 | 11.11.1964 | 11.12.1964 |   |   |
| Dominica |   | 24.03.2006 | 23.04.2006 |   |   |
| Dominikanische Republik | 30.03.1962 | 13.02.1964 | 24.04.1964 |   |   |
| Dänemark | 18.04.1961 | 02.10.1968 | 01.11.1968 |   |   |
| Ecuador | 18.04.1961 | 21.09.1964 | 21.10.1964 |   |   |
| Estland |   | 21.10.1991 | 20.11.1991 |   |   |
| Fidschi |   | 21.06.1971 | 21.07.1971 |   |   |
| Finnland | 20.10.1961 | 09.12.1969 | 08.01.1970 |   |   |
| Frankreich | 30.03.1962 | 31.12.1970 | 30.01.1971 |   |   |
| Gabun |   | 02.04.1964 | 02.05.1964 |   |   |
| Ghana | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Guinea |   | 10.01.1968 | 09.02.1968 |   |   |
| Indien |   | 15.10.1965 | 14.11.1965 |   |   |
| Irak | 20.02.1962 | 15.10.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Iran | 27.05.1961 | 03.02.1965 | 05.03.1965 |   |   |
| Irland | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Island |   | 18.05.1971 | 17.06.1971 |   |   |
| Israel | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Italien | 13.03.1962 | 25.06.1969 | 25.07.1969 |   |   |
| Japan | 26.03.1962 | 08.06.1964 | 08.07.1964 |   |   |
| Kambodscha |   | 31.08.1965 | 30.09.1965 |   |   |
| Kenia |   | 01.07.1965 | 31.07.1965 |   |   |
| Kolumbien | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Kongo (Brazzaville) |   | 19.07.1965 | 18.08.1965 |   |   |
| Korea (Süd-) | 30.03.1962 | 25.01.1977 | 24.02.1977 |   |   |
| Kuwait |   | 21.02.1991 | 23.03.1991 |   |   |
| Laos |   | 03.12.1962 | 24.04.1964 |   |   |
| Libanon | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Liberia |   | 16.09.2005 | 16.10.2005 |   |   |
| Liechtenstein | 18.04.1961 | 08.05.1964 | 07.06.1964 |   |   |
| Litauen |   | 26.09.2012 | 26.10.2012 |   |   |
| Luxemburg | 02.02.1962 | 17.08.1966 | 16.09.1966 |   |   |
| Madagaskar |   | 31.07.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Malawi |   | 29.04.1980 | 29.05.1980 |   |   |
| Malaysia |   | 09.11.1965 | 09.12.1965 |   |   |
| Malta |   | 07.03.1967 | 01.10.1964 |   |   |
| Mauritius |   | 18.07.1969 | 12.03.1968 |   |   |
| Mazedonien* |   | 18.08.1993 | 17.11.1991 |   |   |
| Montenegro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Nauru |   | 14.12.2012 | 13.01.2013 |   |   |
| Nepal |   | 28.09.1965 | 28.10.1965 |   |   |
| Neuseeland | 28.03.1962 | 23.09.1970 | 23.10.1970 |   |   |
| Nicaragua |   | 09.01.1990 | 08.02.1990 |   |   |
| Niederlande |   | 07.09.1984 | 07.10.1984 |   |   |
| Niger |   | 26.04.1966 | 26.05.1966 |   |   |
| Norwegen | 18.04.1961 | 24.10.1967 | 23.11.1967 |   |   |
| Oman |   | 31.05.1974 | 30.06.1974 |   |   |
| Pakistan |   | 29.03.1976 | 28.04.1976 |   |   |
| Panama |   | 04.12.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Paraguay |   | 23.12.1969 | 22.01.1970 |   |   |
| Philippinen | 20.10.1961 | 15.11.1965 | 15.12.1965 |   |   |
| Rumänien |   | 19.09.2007 | 19.10.2007 |   |   |
| Schweden | 18.04.1961 | 21.03.1967 | 20.04.1967 |   |   |
| Schweiz | 18.04.1961 | 22.11.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Serbien |   | 12.03.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Seychellen |   | 29.05.1979 | 28.06.1979 |   |   |
| Slowakei |   | 27.04.1999 | 27.05.1999 |   |   |
| Slowenien |   | 06.07.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Spanien |   | 21.09.2011 | 21.10.2011 |   |   |
| Sri Lanka |   | 31.07.1978 | 30.08.1978 |   |   |
| Suriname |   | 28.10.1992 | 27.11.1992 |   |   |
| Tansania | 27.02.1962 | 05.11.1962 | 24.04.1964 |   |   |
| Ungarn |   | 08.12.1989 | 07.01.1990 |   |   |
| Vereinigte Staaten | 29.06.1961 | 13.11.1972 | 13.12.1972 |   |   |
| Vereinigtes Königreich | 11.12.1961 | 01.09.1964 | 01.10.1964 |   |   |
| Zentralafrikanische Republik | 28.03.1962 | 19.03.1973 | 18.04.1973 |   |   |
| Österreich | 18.04.1961 | 28.04.1966 | 28.05.1966 |   |   |
Keine Datensätze zurückgegeben
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
Keine Datensätze zurückgegeben
Änderungen
Keine Datensätze zurückgegeben
