Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.631.1 - Grundlagen der Zollerhebung |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Titel französisch: | Convention internationale du 21 octobre 1982 sur lharmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (avec annexes) |
| Titel deutsch: | Internationales Übereinkommen vom 21. Oktober 1982 zur Harmonisierung der Warenkontrollen an den Grenzen (mit Anlagen) |
| Titel italienisch: | Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982 sullarmonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (con All.) |
| Titel englisch: | International Convention on the Harmonization of Frontier Control of Goods |
| Abgeschlossen am: | 21.10.1982 |
| Abgeschlossen in: | Genève |
| Allgem. Inkrafttreten: | 15.10.1985 |
| Depositar: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Sprachen: | fr., angl., esp., russe |
| Unterschrift CH: | 25.01.1984 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 21.01.1986 |
| Inkrafttreten CH: | 21.04.1986 |
| Publikation AS: | 1986, 764/764 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1985 I 1193/1213 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 17.09.1985 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | 1986, 763/763 |
| Zuständiges Amt: | EZV - Eidgenössische Zollverwaltung |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | 1987, 1016/1016; 1989, 314/314; 2004, 3609/3609; 2007, 1405/1405; 2009, 7105/7105; 2012 4383/4383 |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien |   | 28.12.2004 | 28.03.2005 |   |   |
| Armenien |   | 08.12.1993 | 08.03.1994 |   |   |
| Aserbaidschan |   | 08.05.2000 | 08.08.2000 |   |   |
| Belarus |   | 05.04.1993 | 05.07.1993 |   |   |
| Belgien | 31.01.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina |   | 01.09.1993 | 06.03.1992 |   |   |
| Bulgarien |   | 27.02.1998 | 27.05.1998 |   |   |
| Deutschland | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Dänemark | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Estland |   | 04.03.1996 | 04.06.1996 |   |   |
| Europäische Union | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Finnland |   | 08.08.1985 | 08.11.1985 |   |   |
| Frankreich | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Georgien |   | 02.06.1999 | 02.09.1999 |   |   |
| Griechenland | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Iran* |   | 18.05.2010 | 18.08.2010 |   |   |
| Irland | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Italien | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Jordanien |   | 13.11.2008 | 13.02.2009 |   |   |
| Kasachstan |   | 25.01.2005 | 25.04.2005 |   |   |
| Kirgisistan |   | 02.04.1998 | 02.07.1998 |   |   |
| Kroatien |   | 20.05.1994 | 15.10.1985 |   |   |
| Kuba* |   | 15.04.1992 | 15.07.1992 |   |   |
| Laos |   | 29.09.2008 | 29.12.2008 |   |   |
| Lesotho |   | 30.03.1988 | 30.06.1988 |   |   |
| Lettland |   | 18.12.2003 | 18.03.2004 |   |   |
| Liberia |   | 16.09.2005 | 16.12.2005 |   |   |
| Litauen |   | 07.12.1995 | 07.03.1996 |   |   |
| Luxemburg | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Marokko |   | 25.09.2012 | 25.12.2012 |   |   |
| Mazedonien |   | 20.12.1999 | 17.11.1991 |   |   |
| Moldau |   | 03.12.2008 | 03.03.2009 |   |   |
| Mongolei |   | 02.11.2007 | 02.02.2008 |   |   |
| Montenegro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Niederlande1 | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Niederlande-Aruba |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Niederlande-Curaçao |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Niederlande-Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Niederlande-Sint Maarten |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Norwegen |   | 10.07.1985 | 15.10.1985 |   |   |
| Polen |   | 06.12.1996 | 06.03.1997 |   |   |
| Portugal |   | 10.11.1987 | 10.02.1988 |   |   |
| Rumänien |   | 10.11.2000 | 10.02.2001 |   |   |
| Russland |   | 28.01.1986 | 28.04.1986 |   |   |
| Schweden |   | 15.07.1985 | 15.10.1985 |   |   |
| Schweiz* | 25.01.1984 | 21.01.1986 | 21.04.1986 |   |   |
| Serbien |   | 12.03.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Slowakei |   | 28.05.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Slowenien |   | 06.07.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Spanien |   | 02.07.1984 | 15.10.1985 |   |   |
| Südafrika* |   | 24.02.1987 | 24.05.1987 |   |   |
| Tadschikistan |   | 28.12.2011 | 28.03.2012 |   |   |
| Tschechische Republik |   | 30.09.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Tunesien |   | 11.03.2009 | 11.06.2009 |   |   |
| Türkei* |   | 21.03.2006 | 21.06.2006 |   |   |
| Ukraine |   | 12.09.2003 | 12.12.2003 |   |   |
| Ungarn* | 21.12.1983 | 26.01.1984 | 15.10.1985 |   |   |
| Usbekistan |   | 27.11.1996 | 27.02.1997 |   |   |
| Vereinigtes Königreich | 01.02.1984 | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Guernsey |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Insel Man |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Jersey |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Montserrat |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) |   | 12.06.1987 | 12.09.1987 |   |   |
| Zypern* |   | 01.07.2002 | 01.10.2002 |   |   |
| Österreich |   | 22.07.1987 | 22.10.1987 |   |   |
1 Für das Königreich in Europa.
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 7 | 21.10.1982 | 15.10.1985 | 21.04.1986 | RO 1986, 774/773 |
Änderungen
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acceptation d'une nouvelle Annexe 8 à la convention (C.N.127.2008): Facilitation du passage des frontières en transport routier international, avec Appendice I: Certificat international de contrôle technique. Appendice II: Certificat international de pesée de véhicule.
Texte: http://www.unece.org/trans/bcf/ac3/documents/2005-1e.pdf http://www.unece.org/trans/bcf/ac3/documents/2005-1f.pdf http://www.unece.org/trans/bcf/ac3/documents/2005-1r.pdf Dans Rapport 2008, 10.4.1 | 04.10.2005 | 20.05.2008 | 20.05.2008 | RO 2008 4847/4847 |
| 2 | Acceptation d'une nouvelle annexe 9 à la Convention, adoptée par le Comité de gestion à sa 9e session tenue à Genève le 27.05.2010, texte : ECE/TRANS/WP.30/AC.3/18, paragraphe 14; délai d'objection: période de 12 mois suivant la date de la notification de l'ONU du 31.08.2010 (e.e.v. 3 mois plus tard, soit le 30.11.2011 en l'absence d'objections)
http://www.unece.org/trans/bcf/ac3/documents/ECE-TRANS-WP30-AC3-18f.pdf Dans Rapport 2011, 10.5.1 | 27.05.2010 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | RO 2011 5049/5049 |
