Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.631.1 - Grundlagen der Zollerhebung |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) |
| Titel französisch: | Accord du 22 novembre 1950 pour limportation dobjets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (avec annexes et protocole) |
| Titel deutsch: | Vereinbarung vom 22. November 1950 über die Einfuhr von Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters (mit Anhängen und Prot.) |
| Titel italienisch: | Accordo del 22 novembre 1950 per limportazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (con All. e Protocollo) |
| Titel englisch: | Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Character |
| Abgeschlossen am: | 22.11.1950 |
| Abgeschlossen in: | Lake Success, New-York |
| Allgem. Inkrafttreten: | 21.05.1952 |
| Depositar: | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
| Sprachen: | fr., anglais |
| Unterschrift CH: | 22.11.1950 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 07.04.1953 |
| Inkrafttreten CH: | 07.04.1953 |
| Publikation AS: | 1953, 463/463 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1952 II 341/337 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 25.09.1952 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | 1953, 461/461 |
| Zuständiges Amt: | EZV - Eidgenössische Zollverwaltung |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | 1970, 1055/1056; (erratum Ro 1970, 1180); 1974, 1503/1503; 1981, 104/104; 1985, 373/373; 1986, 107/107; 2004, 3723/3723; 2007, 1407/1407; 2013 401/401 |
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 08.10.1951 | 19.03.1958 | 19.03.1958 |   |   |
| Armenien |   | 23.08.2010 | 23.08.2010 |   |   |
| Australien |   | 05.03.1992 | 05.03.1992 |   |   |
| Barbados |   | 13.04.1973 | 30.11.1966 |   |   |
| Belgien | 22.11.1950 | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Bolivien | 22.11.1950 | 22.09.1970 | 22.09.1970 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina |   | 01.09.1993 | 06.03.1992 |   |   |
| Bulgarien |   | 14.03.1997 | 14.03.1997 |   |   |
| Burkina Faso |   | 14.09.1965 | 14.09.1965 |   |   |
| China-Hongkong |   | 06.06.1997 | 01.07.1997 |   |   |
| Chinesisches Taipei (Taiwan) | 22.11.1950 |   |   |   |   |
| Côte d'Ivoire |   | 19.07.1963 | 19.07.1963 |   |   |
| Deutschland* |   | 09.08.1957 | 09.08.1957 |   |   |
| Dominikanische Republik | 22.11.1950 |   |   |   |   |
| Dänemark |   | 04.04.1960 | 04.04.1960 |   |   |
| Ecuador | 22.11.1950 |   |   |   |   |
| El Salvador | 04.12.1950 | 24.06.1953 | 24.06.1953 |   |   |
| Estland |   | 01.08.2001 | 01.08.2001 |   |   |
| Fidschi |   | 31.10.1972 | 10.10.1970 |   |   |
| Finnland |   | 30.04.1956 | 30.04.1956 |   |   |
| Frankreich | 14.05.1951 | 14.10.1957 | 14.10.1957 |   |   |
| Gabun |   | 04.09.1962 | 04.09.1962 |   |   |
| Ghana |   | 07.04.1958 | 05.03.1957 |   |   |
| Griechenland | 22.11.1950 | 12.12.1955 | 12.12.1955 |   |   |
| Guatemala | 22.11.1950 | 08.07.1960 | 08.07.1960 |   |   |
| Haiti | 22.11.1950 | 14.05.1954 | 14.05.1954 |   |   |
| Heiliger Stuhl |   | 22.08.1979 | 22.08.1979 |   |   |
| Honduras | 13.04.1954 |   |   |   |   |
| Irak |   | 11.08.1972 | 11.08.1972 |   |   |
| Iran | 09.02.1951 | 07.01.1966 | 07.01.1966 |   |   |
| Irland |   | 19.09.1978 | 19.09.1978 |   |   |
| Israel | 22.11.1950 | 27.03.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Italien |   | 26.11.1962 | 26.11.1962 |   |   |
| Japan |   | 17.06.1970 | 17.06.1970 |   |   |
| Jordanien |   | 31.12.1958 | 31.12.1958 |   |   |
| Kambodscha |   | 05.11.1951 | 21.05.1952 |   |   |
| Kamerun |   | 15.05.1964 | 15.05.1964 |   |   |
| Kasachstan |   | 21.12.1998 | 21.12.1998 |   |   |
| Kenia* |   | 15.03.1967 | 15.03.1967 |   |   |
| Kirgisistan |   | 19.07.2005 | 19.07.2005 |   |   |
| Kolumbien | 22.11.1950 |   |   |   |   |
| Kongo (Brazzaville) |   | 26.08.1968 | 26.08.1968 |   |   |
| Kongo (Kinshasa) |   | 03.05.1962 | 30.06.1960 |   |   |
| Kroatien |   | 26.07.1993 | 08.10.1991 |   |   |
| Kuba |   | 27.08.1952 | 27.08.1952 |   |   |
| Laos |   | 28.02.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Lettland |   | 20.11.2001 | 20.11.2001 |   |   |
| Liberia |   | 16.09.2005 | 16.09.2005 |   |   |
| Libyen |   | 22.01.1973 | 22.01.1973 |   |   |
| Litauen |   | 21.08.1998 | 21.08.1998 |   |   |
| Luxemburg | 22.11.1950 | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Madagaskar |   | 23.05.1962 | 23.05.1962 |   |   |
| Malawi |   | 17.08.1965 | 17.08.1965 |   |   |
| Malaysia |   | 29.06.1959 | 31.08.1957 |   |   |
| Malta |   | 19.01.1968 | 21.09.1964 |   |   |
| Marokko |   | 25.07.1968 | 25.07.1968 |   |   |
| Mauritius |   | 18.07.1969 | 12.03.1968 |   |   |
| Mazedonien |   | 02.09.1997 | 17.11.1991 |   |   |
| Moldau |   | 03.09.1998 | 03.09.1998 |   |   |
| Monaco |   | 18.03.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Montenegro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Neuseeland | 16.03.1951 | 29.06.1962 | 29.06.1962 |   |   |
| Neuseeland-Cook-Inseln | 16.03.1951 | 29.06.1962 | 29.06.1962 |   |   |
| Neuseeland-Niue | 16.03.1951 | 29.06.1962 | 29.06.1962 |   |   |
| Neuseeland-Tokelau | 16.03.1951 | 29.06.1962 | 29.06.1962 |   |   |
| Nicaragua |   | 17.12.1963 | 17.12.1963 |   |   |
| Niederlande | 22.11.1950 | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Niederlande-Aruba |   | 01.01.1986 | 01.01.1986 |   |   |
| Niederlande-Curaçao |   | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Niederlande-Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) |   | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Niederlande-Sint Maarten |   | 31.10.1957 | 31.10.1957 |   |   |
| Niger |   | 22.04.1968 | 22.04.1968 |   |   |
| Nigeria |   | 26.06.1961 | 01.10.1960 |   |   |
| Norwegen |   | 02.04.1959 | 02.04.1959 |   |   |
| Oman |   | 19.12.1977 | 19.12.1977 |   |   |
| Pakistan | 09.05.1951 | 17.01.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Peru | 08.07.1964 |   |   |   |   |
| Philippinen | 22.11.1950 | 30.08.1952 | 30.08.1952 |   |   |
| Polen |   | 24.09.1971 | 24.09.1971 |   |   |
| Portugal |   | 11.06.1984 | 11.06.1984 |   |   |
| Ruanda |   | 01.12.1964 | 01.07.1962 |   |   |
| Rumänien |   | 24.11.1970 | 24.11.1970 |   |   |
| Russland |   | 07.10.1994 | 07.10.1994 |   |   |
| Salomoninseln |   | 03.09.1981 | 07.07.1978 |   |   |
| Sambia |   | 01.11.1974 | 24.10.1964 |   |   |
| San Marino |   | 30.07.1985 | 30.07.1985 |   |   |
| Schweden | 20.11.1951 | 21.05.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Schweiz* | 22.11.1950 | 07.04.1953 | 07.04.1953 |   |   |
| Serbien |   | 12.03.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Sierra Leone |   | 13.03.1962 | 27.04.1961 |   |   |
| Simbabwe |   | 01.12.1998 | 18.04.1980 |   |   |
| Singapur |   | 11.07.1969 | 11.07.1969 |   |   |
| Slowakei |   | 09.06.1997 | 09.06.1997 |   |   |
| Slowenien |   | 06.07.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Spanien |   | 07.07.1955 | 07.07.1955 |   |   |
| Sri Lanka |   | 08.01.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Syrien | 07.08.1979 | 16.09.1980 | 16.09.1980 |   |   |
| Tansania |   | 26.03.1963 | 26.03.1963 |   |   |
| Thailand | 22.11.1950 | 18.06.1951 | 21.05.1952 |   |   |
| Togo |   | 16.11.2009 | 16.11.2009 |   |   |
| Tonga |   | 11.11.1977 | 04.06.1970 |   |   |
| Trinidad und Tobago |   | 11.04.1966 | 31.08.1962 |   |   |
| Tschechische Republik |   | 22.08.1997 | 22.08.1997 |   |   |
| Tunesien |   | 14.05.1971 | 14.05.1971 |   |   |
| Uganda |   | 15.04.1965 | 15.04.1965 |   |   |
| Ungarn |   | 15.03.1979 | 15.03.1979 |   |   |
| Uruguay | 27.04.1964 | 20.04.1999 | 20.04.1999 |   |   |
| Venezuela |   | 01.05.1992 | 01.05.1992 |   |   |
| Vereinigte Staaten* | 24.06.1959 | 02.11.1966 | 02.11.1966 |   |   |
| Vereinigtes Königreich | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Anguilla | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Britische Jungferninseln | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Falklandinseln | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Insel Man | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Kanalinseln | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Montserrat | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) | 22.11.1950 | 11.03.1954 | 11.03.1954 |   |   |
| Vietnam |   | 01.06.1952 | 01.06.1952 |   |   |
| Zypern |   | 16.05.1963 | 16.08.1960 |   |   |
| Ägypten | 22.11.1950 | 08.02.1952 | 21.05.1952 |   |   |
| Österreich |   | 12.06.1958 | 12.06.1958 |   |   |
Keine Datensätze zurückgegeben
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annexes A - E | 22.11.1950 | 21.05.1952 |   | RO 1953, 469/471 |
| 2 | Protocole annexé à l'Accord | 22.11.1950 | 21.05.1952 |   | RO 1976, 2015/2015 |
Änderungen
| Nr. | Text | Abgeschlossen am | Allgem. Inkrafttreten | Inkrafttreten CH | Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocole (voir fiche séparée) | 01.03.1977 |   |   |   |
