Informations complémentaires
Recherche rapide
Vous êtes ici :
Traité international
| Type de traité: | Traité international multilatéral |
| Matière: | 0.191 - Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales |
| No RS: | |
| Organisation: | Organisation des Nations Unies (ONU) |
| Titre français: | Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends |
| Titre allemand: | Fakultativprotokoll vom 18. April 1961 zum Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen betreffend die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten |
| Titre italien: | Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente il regolamento obbligatorio delle controversie |
| Titre anglais: | Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes |
| Conclu le: | 18.04.1961 |
| Conclu à: | Vienne |
| Entrée en vigueur générale: | 24.04.1964 |
| Dépositaire: | Organisation des Nations Unies (ONU) |
| Langues: | fr., angl., espagnol, chinois, russe |
| Signature CH: | 18.04.1961 |
| Ratification/Adhésion CH: | 22.11.1963 |
| Entrée en vigueur CH: | 24.04.1964 |
| Publication RO: | 1964, 447/451 |
| Publication message FF (f/a): | 1963 I 245/241 |
| Arrêté fédéral d'approbation: | 21.06.1963 |
| Publication arrêté fédéral RO: | 1964, 429/433 |
| Office compétent: | DFAE - Département fédéral des affaires étrangères |
| Mise à jour champ d'appl. RO: | RO 1968, 1386/1337; RO 1971, 1139/1139; 1972, 2995/2941; 1974, 1239/1239; 1976, 1463/1463; 1977, 1409/1409; 1979, 558/558; 1981, 2061/2061; 1984, 1537/1537; 1991, 897/897; 1993, 2347/2347; 2003, 2501/2501; 2006, 4429/4429; 2009 3185/3185; |
Champ d'application
| Contractant | Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Date de la dénonciation | Dénonciation pour |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 18.04.1961 | 11.11.1964 | 11.12.1964 |   |   |
| Australie |   | 26.01.1968 | 25.02.1968 |   |   |
| Autriche | 18.04.1961 | 28.04.1966 | 28.05.1966 |   |   |
| Bahamas |   | 17.03.1977 | 16.04.1977 |   |   |
| Belgique | 23.10.1961 | 02.05.1968 | 01.06.1968 |   |   |
| Bosnie et Herzégovine |   | 01.09.1993 | 06.03.1992 |   |   |
| Botswana |   | 11.04.1969 | 11.05.1969 |   |   |
| Bulgarie |   | 06.06.1989 | 06.07.1989 |   |   |
| Cambodge |   | 31.08.1965 | 30.09.1965 |   |   |
| Chine | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Colombie | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Congo (Brazzaville) |   | 19.07.1965 | 18.08.1965 |   |   |
| Corée (Sud) | 30.03.1962 | 25.01.1977 | 24.02.1977 |   |   |
| Costa Rica |   | 09.11.1964 | 09.12.1964 |   |   |
| Danemark | 18.04.1961 | 02.10.1968 | 01.11.1968 |   |   |
| Dominique |   | 24.03.2006 | 23.04.2006 |   |   |
| Equateur | 18.04.1961 | 21.09.1964 | 21.10.1964 |   |   |
| Espagne |   | 21.09.2011 | 21.10.2011 |   |   |
| Estonie |   | 21.10.1991 | 20.11.1991 |   |   |
| Etats-Unis | 29.06.1961 | 13.11.1972 | 13.12.1972 |   |   |
| Fidji |   | 21.06.1971 | 21.07.1971 |   |   |
| Finlande | 20.10.1961 | 09.12.1969 | 08.01.1970 |   |   |
| France | 30.03.1962 | 31.12.1970 | 30.01.1971 |   |   |
| Gabon |   | 02.04.1964 | 02.05.1964 |   |   |
| Ghana | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Guinée |   | 10.01.1968 | 09.02.1968 |   |   |
| Hongrie |   | 08.12.1989 | 07.01.1990 |   |   |
| Inde |   | 15.10.1965 | 14.11.1965 |   |   |
| Iran | 27.05.1961 | 03.02.1965 | 05.03.1965 |   |   |
| Iraq | 20.02.1962 | 15.10.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Irlande | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Islande |   | 18.05.1971 | 17.06.1971 |   |   |
| Israël | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Italie | 13.03.1962 | 25.06.1969 | 25.07.1969 |   |   |
| Japon | 26.03.1962 | 08.06.1964 | 08.07.1964 |   |   |
| Kenya |   | 01.07.1965 | 31.07.1965 |   |   |
| Koweït |   | 21.02.1991 | 23.03.1991 |   |   |
| Laos |   | 03.12.1962 | 24.04.1964 |   |   |
| Liban | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Libéria |   | 16.09.2005 | 16.10.2005 |   |   |
| Liechtenstein | 18.04.1961 | 08.05.1964 | 07.06.1964 |   |   |
| Lituanie |   | 26.09.2012 | 26.10.2012 |   |   |
| Luxembourg | 02.02.1962 | 17.08.1966 | 16.09.1966 |   |   |
| Macédoine* |   | 18.08.1993 | 17.11.1991 |   |   |
| Madagascar |   | 31.07.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Malaisie |   | 09.11.1965 | 09.12.1965 |   |   |
| Malawi |   | 29.04.1980 | 29.05.1980 |   |   |
| Malte |   | 07.03.1967 | 01.10.1964 |   |   |
| Maurice |   | 18.07.1969 | 12.03.1968 |   |   |
| Monténégro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Nauru |   | 14.12.2012 | 13.01.2013 |   |   |
| Nicaragua |   | 09.01.1990 | 08.02.1990 |   |   |
| Niger |   | 26.04.1966 | 26.05.1966 |   |   |
| Norvège | 18.04.1961 | 24.10.1967 | 23.11.1967 |   |   |
| Nouvelle-Zélande | 28.03.1962 | 23.09.1970 | 23.10.1970 |   |   |
| Népal |   | 28.09.1965 | 28.10.1965 |   |   |
| Oman |   | 31.05.1974 | 30.06.1974 |   |   |
| Pakistan |   | 29.03.1976 | 28.04.1976 |   |   |
| Panama |   | 04.12.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Paraguay |   | 23.12.1969 | 22.01.1970 |   |   |
| Pays-Bas |   | 07.09.1984 | 07.10.1984 |   |   |
| Philippines | 20.10.1961 | 15.11.1965 | 15.12.1965 |   |   |
| Roumanie |   | 19.09.2007 | 19.10.2007 |   |   |
| Royaume-Uni | 11.12.1961 | 01.09.1964 | 01.10.1964 |   |   |
| République centrafricaine | 28.03.1962 | 19.03.1973 | 18.04.1973 |   |   |
| République dominicaine | 30.03.1962 | 13.02.1964 | 24.04.1964 |   |   |
| Serbie |   | 12.03.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Seychelles |   | 29.05.1979 | 28.06.1979 |   |   |
| Slovaquie |   | 27.04.1999 | 27.05.1999 |   |   |
| Slovénie |   | 06.07.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Sri Lanka |   | 31.07.1978 | 30.08.1978 |   |   |
| Suisse | 18.04.1961 | 22.11.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Suriname |   | 28.10.1992 | 27.11.1992 |   |   |
| Suède | 18.04.1961 | 21.03.1967 | 20.04.1967 |   |   |
| Tanzanie | 27.02.1962 | 05.11.1962 | 24.04.1964 |   |   |
Aucun enregistrement renvoyé
*Réserves et déclarations
Annexes
Aucun enregistrement renvoyé
Modifications
Aucun enregistrement renvoyé
