Ulteriori informazioni
Ricerca rapida
Lei si trova qui:
trattato internazionale
| Tipo di trattato: | Trattato internazionale multilaterale |
| Materia: | 0.191 - Relazioni diplomatiche e consolari - Missioni speciali |
| No RS: | |
| Organizzazione: | Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) |
| Titolo francese: | Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends |
| Titolo tedesco: | Fakultativprotokoll vom 18. April 1961 zum Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen betreffend die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten |
| Titolo italiano: | Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente il regolamento obbligatorio delle controversie |
| Titolo inglese: | Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes |
| Concluso il: | 18.04.1961 |
| Concluso a: | Vienne |
| Entrata in vigore generale: | 24.04.1964 |
| Depositario: | Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) |
| Lingue: | fr., angl., espagnol, chinois, russe |
| Firma CH: | 18.04.1961 |
| Ratifica/Adesione CH: | 22.11.1963 |
| Entrata in vigore CH: | 24.04.1964 |
| Pubblicazione RU: | 1964, 447/451 |
| Pubblicazione messaggio FF (f/t): | 1963 I 245/241 |
| Decreto federale d'approvazione: | 21.06.1963 |
| Pubblicazione decreto federale RU: | 1964, 429/433 |
| Ufficio competente: | DFAE - Dipartimento federale degli affair esteri |
| Aggiornamento campo di applicazione RU: | RO 1968, 1386/1337; RO 1971, 1139/1139; 1972, 2995/2941; 1974, 1239/1239; 1976, 1463/1463; 1977, 1409/1409; 1979, 558/558; 1981, 2061/2061; 1984, 1537/1537; 1991, 897/897; 1993, 2347/2347; 2003, 2501/2501; 2006, 4429/4429; 2009 3185/3185; |
Campo di applicazione
| Contraente | Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Data di denuncia | Denuncia per |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia |   | 26.01.1968 | 25.02.1968 |   |   |
| Austria | 18.04.1961 | 28.04.1966 | 28.05.1966 |   |   |
| Bahamas |   | 17.03.1977 | 16.04.1977 |   |   |
| Belgio | 23.10.1961 | 02.05.1968 | 01.06.1968 |   |   |
| Bosnia e Erzegovina |   | 01.09.1993 | 06.03.1992 |   |   |
| Botswana |   | 11.04.1969 | 11.05.1969 |   |   |
| Bulgaria |   | 06.06.1989 | 06.07.1989 |   |   |
| Cambogia |   | 31.08.1965 | 30.09.1965 |   |   |
| Cina | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Colombia | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Congo (Brazzaville) |   | 19.07.1965 | 18.08.1965 |   |   |
| Corea (Sud) | 30.03.1962 | 25.01.1977 | 24.02.1977 |   |   |
| Costa Rica |   | 09.11.1964 | 09.12.1964 |   |   |
| Danimarca | 18.04.1961 | 02.10.1968 | 01.11.1968 |   |   |
| Dominica |   | 24.03.2006 | 23.04.2006 |   |   |
| Dominicana, Repubblica | 30.03.1962 | 13.02.1964 | 24.04.1964 |   |   |
| Ecuador | 18.04.1961 | 21.09.1964 | 21.10.1964 |   |   |
| Estonia |   | 21.10.1991 | 20.11.1991 |   |   |
| Figi |   | 21.06.1971 | 21.07.1971 |   |   |
| Filippine | 20.10.1961 | 15.11.1965 | 15.12.1965 |   |   |
| Finlandia | 20.10.1961 | 09.12.1969 | 08.01.1970 |   |   |
| Francia | 30.03.1962 | 31.12.1970 | 30.01.1971 |   |   |
| Gabon |   | 02.04.1964 | 02.05.1964 |   |   |
| Germania | 18.04.1961 | 11.11.1964 | 11.12.1964 |   |   |
| Ghana | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Giappone | 26.03.1962 | 08.06.1964 | 08.07.1964 |   |   |
| Guinea |   | 10.01.1968 | 09.02.1968 |   |   |
| India |   | 15.10.1965 | 14.11.1965 |   |   |
| Iran | 27.05.1961 | 03.02.1965 | 05.03.1965 |   |   |
| Iraq | 20.02.1962 | 15.10.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Irlanda | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Islanda |   | 18.05.1971 | 17.06.1971 |   |   |
| Israele | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Italia | 13.03.1962 | 25.06.1969 | 25.07.1969 |   |   |
| Kenya |   | 01.07.1965 | 31.07.1965 |   |   |
| Kuwait |   | 21.02.1991 | 23.03.1991 |   |   |
| Laos |   | 03.12.1962 | 24.04.1964 |   |   |
| Libano | 18.04.1961 |   |   |   |   |
| Liberia |   | 16.09.2005 | 16.10.2005 |   |   |
| Liechtenstein | 18.04.1961 | 08.05.1964 | 07.06.1964 |   |   |
| Lituania |   | 26.09.2012 | 26.10.2012 |   |   |
| Lussemburgo | 02.02.1962 | 17.08.1966 | 16.09.1966 |   |   |
| Macedonia* |   | 18.08.1993 | 17.11.1991 |   |   |
| Madagascar |   | 31.07.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Malawi |   | 29.04.1980 | 29.05.1980 |   |   |
| Malaysia |   | 09.11.1965 | 09.12.1965 |   |   |
| Malta |   | 07.03.1967 | 01.10.1964 |   |   |
| Maurizio |   | 18.07.1969 | 12.03.1968 |   |   |
| Montenegro |   | 23.10.2006 | 03.06.2006 |   |   |
| Nauru |   | 14.12.2012 | 13.01.2013 |   |   |
| Nepal |   | 28.09.1965 | 28.10.1965 |   |   |
| Nicaragua |   | 09.01.1990 | 08.02.1990 |   |   |
| Niger |   | 26.04.1966 | 26.05.1966 |   |   |
| Norvegia | 18.04.1961 | 24.10.1967 | 23.11.1967 |   |   |
| Nuova Zelanda | 28.03.1962 | 23.09.1970 | 23.10.1970 |   |   |
| Oman |   | 31.05.1974 | 30.06.1974 |   |   |
| Paesi Bassi |   | 07.09.1984 | 07.10.1984 |   |   |
| Pakistan |   | 29.03.1976 | 28.04.1976 |   |   |
| Panama |   | 04.12.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Paraguay |   | 23.12.1969 | 22.01.1970 |   |   |
| Regno Unito | 11.12.1961 | 01.09.1964 | 01.10.1964 |   |   |
| Rep. Centrafricana | 28.03.1962 | 19.03.1973 | 18.04.1973 |   |   |
| Romania |   | 19.09.2007 | 19.10.2007 |   |   |
| Seicelle |   | 29.05.1979 | 28.06.1979 |   |   |
| Serbia |   | 12.03.2001 | 27.04.1992 |   |   |
| Slovacchia |   | 27.04.1999 | 27.05.1999 |   |   |
| Slovenia |   | 06.07.1992 | 25.06.1991 |   |   |
| Spagna |   | 21.09.2011 | 21.10.2011 |   |   |
| Sri Lanka |   | 31.07.1978 | 30.08.1978 |   |   |
| Stati Uniti | 29.06.1961 | 13.11.1972 | 13.12.1972 |   |   |
| Suriname |   | 28.10.1992 | 27.11.1992 |   |   |
| Svezia | 18.04.1961 | 21.03.1967 | 20.04.1967 |   |   |
| Svizzera | 18.04.1961 | 22.11.1963 | 24.04.1964 |   |   |
| Tanzania | 27.02.1962 | 05.11.1962 | 24.04.1964 |   |   |
| Ungheria |   | 08.12.1989 | 07.01.1990 |   |   |
Nessun record restituito
*Riserve e dichiarazioni
Allegati
Nessun record restituito
Modifiche
Nessun record restituito
