Ulteriori informazioni
Ricerca rapida
Lei si trova qui:
trattato internazionale
| Tipo di trattato: | Trattato internazionale multilaterale |
| Materia: | 0.232.11 - Indicazioni di provenienza, marche |
| No RS: | |
| Organizzazione: | World Intellectual Property Organization (WIPO) |
| Titolo francese: | Traité de Singapour |
| Titolo tedesco: | Markenrechtsvertrag von Singapur |
| Titolo italiano: | Trattato di Singapore sul diritto dei marchi |
| Titolo inglese: | Singapore Treaty on the Law of Trademarks |
| Concluso il: | 27.03.2006 |
| Concluso a: | Singapour |
| Entrata in vigore generale: | 16.03.2009 |
| Depositario: | World Intellectual Property Organization (WIPO) |
| Lingue: | fr., ang., arabe, chinois, esp., russe |
| Firma CH: | 28.03.2006 |
| Ratifica/Adesione CH: | 06.07.2007 |
| Entrata in vigore CH: | 16.03.2009 |
| Pubblicazione RU: | |
| Ufficio competente: | IPI - Istituto Federale della Proprietà Intellettuale |
| Aggiornamento campo di applicazione RU: | RO 2009 974/975; 2010 81/81; 2011 2289/2289; 2012 5603/5603 |
Campo di applicazione
| Contraente | Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Data di denuncia | Denuncia per |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 26.03.2007 | 16.12.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Austria | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Belgio | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Benin |   | 06.06.2012 |   |   |   |
| Bosnia e Erzegovina | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Bulgaria* |   | 21.01.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Burkina Faso | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Camerun | 27.02.2007 |   |   |   |   |
| Ceca, Repubblica | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Cina | 29.01.2007 |   |   |   |   |
| Congo (Brazzaville) | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Congo (Kinshasa) | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Corea (Nord) | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Costa Rica | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Croazia | 28.03.2006 | 13.01.2011 | 13.04.2011 |   |   |
| Danimarca | 28.03.2006 | 24.06.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Dominicana, Repubblica | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Estonia | 28.03.2006 | 14.05.2009 | 14.08.2009 |   |   |
| Finlandia | 03.10.2006 |   |   |   |   |
| Francia | 28.03.2006 | 28.08.2009 | 28.11.2009 |   |   |
| Ghana | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Guinea | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Haiti | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Islanda | 31.01.2007 | 14.09.2012 | 14.12.2012 |   |   |
| Italia | 28.03.2006 | 21.06.2010 | 21.09.2010 |   |   |
| Kazakstan |   | 05.06.2012 | 05.09.2012 |   |   |
| Kenya | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Kirghizistan | 28.03.2006 | 12.09.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Lettonia | 28.03.2006 | 09.09.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Libano | 05.12.2006 |   |   |   |   |
| Liechtenstein |   | 03.12.2009 | 03.03.2010 |   |   |
| Lituania | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Lussemburgo | 29.03.2006 |   |   |   |   |
| Macedonia | 28.03.2006 | 06.06.2010 | 06.10.2010 |   |   |
| Madagascar | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Mali | 26.07.2006 | 01.09.2009 |   |   |   |
| Mauritania | 31.01.2007 |   |   |   |   |
| Messico | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Moldova | 28.03.2006 | 16.12.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Mongolia |   | 03.12.2010 | 03.03.2011 |   |   |
| Nuova Zelanda | 26.09.2006 | 10.09.2012 | 10.12.2012 |   |   |
| Paesi Bassi |   | 02.10.2009 |   |   |   |
| Paesi Bassi-Curaçao |   | 02.10.2009 | 02.01.2010 |   |   |
| Paesi Bassi-Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) |   | 02.10.2009 | 02.01.2010 |   |   |
| Paesi Bassi-Sint Maarten |   | 02.10.2009 | 02.01.2010 |   |   |
| Papua Nuova Guinea | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Polonia |   | 02.04.2009 | 02.07.2009 |   |   |
| Portogallo | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Regno Unito | 28.03.2006 | 21.03.2012 | 21.06.2012 |   |   |
| Rep. Centrafricana | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Romania | 28.03.2006 | 25.03.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Russia | 26.03.2007 | 18.09.2009 | 18.12.2009 |   |   |
| Senegal | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Serbia |   | 19.08.2010 | 19.11.2010 |   |   |
| Singapore | 18.05.2006 | 26.03.2007 | 16.03.2009 |   |   |
| Slovacchia |   | 16.02.2010 | 16.05.2010 |   |   |
| Spagna* | 28.03.2006 | 18.02.2009 | 18.05.2009 |   |   |
| Stati Uniti | 28.03.2006 | 01.10.2008 | 16.03.2009 |   |   |
| Svezia |   | 16.09.2011 | 16.12.2011 |   |   |
| Svizzera | 28.03.2006 | 06.07.2007 | 16.03.2009 |   |   |
| Tagikistan | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Togo | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Turchia | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Ucraina | 28.03.2006 | 24.02.2010 | 24.05.2010 |   |   |
| Ungheria | 26.09.2006 |   |   |   |   |
| Uruguay | 28.03.2006 |   |   |   |   |
| Uzbekistan | 28.03.2006 |   |   |   |   |
1 Il trattato non vale per le Isole Färöer e la Groenlandia.
*Riserve e dichiarazioni
Allegati
| No | Testo | Concluso il | Entrata in vigore generale | Entrata in vigore CH | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Règlement d'exécution du traité de Singapour sur le droit des marques | 27.03.2006 | 16.03.2009 | 16.03.2009 | RO 2009 911/911 |
| 2 | Résolution de la Conférence diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d'exécution
Texte voir: www.wipo.int/treaties/fr/ip/singapore/resolution.html | 27.03.2006 | 16.03.2009 | 16.03.2009 | n.p. |
Modifiche
| No | Testo | Concluso il | Entrata in vigore generale | Entrata in vigore CH | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adoption de la nouvelle Règle 3.4) à 10). Alignement de la Règle 3 sur les domaines de convergence dont est convenu le SCT sur la représentation de marques non traditionnelles | 29.09.2010 | 01.11.2011 |   |   |
| 2 | Décision de lAssemblée du STLT lors de la 2e session extraordinaire: Adoption du formulaire international type n°1 révisé du STLT par suite de la modification de la règle 3 du règlement dexécution du STLT introduisant certaines modalités relatives à la représentation de marques non traditionnelle | 09.10.2012 | 09.10.2012 |   | à publ. |
