Le traité international en detail
Type de traité | Traité international multilatéral |
Matière | 0.10 |
Numéro RS | 0.109 |
Organisation | IV.15 |
Titre français | Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées |
Titre anglais | Convention on the Rights of Persons with Disabilities |
Titre allemand | Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen |
Titre italien | Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità |
Conclu le | 13.12.2006 |
Conclu à | New York |
Ouvert à la signature | à partir du 30 mars 2007 |
Entrée en vigueur générale | 03.05.2008 |
Dépositaire | Organisation der Vereinten Nationen (UNO) |
Langues | angl., arabe, chin., esp., fr., russe |
Ratification/Adhésion CH | 15.04.2014 |
Entrée en vigueur CH | 15.05.2014 |
Publication RO | 2014 1119/1119 |
Publication message FF (f/a) | 2013 601/661 |
Publication arrêté fédéral RO | 2014 1117/1117 |
Arrêté fédéral d'approbation | 13.12.2013 |
Mise à jour champ d'appl. RO | 2014 3269/3269; 2015 3763/3763; 2016 1145/1145; 2016 3409/3409; 2017 33/33; 2017 3517/3517; 2019 1793/1793 |
Type: A = Adhésion,
S = Déclaration de succession
Champ d'application
Partie contractante | Type | Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Date de la dénonciation | Dénonciation pour |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | A | 18.09.2012 | 18.10.2012 | |||
Ägypten* | 04.04.2007 | 14.04.2008 | 14.05.2008 | |||
Albanien | 22.12.2009 | 11.02.2013 | 13.03.2013 | |||
Algerien | 30.03.2007 | 04.12.2009 | 03.01.2010 | |||
Andorra | 27.04.2007 | 11.03.2014 | 10.04.2014 | |||
Angola | A | 19.05.2014 | 18.06.2014 | |||
Antigua und Barbuda | 30.03.2007 | 07.01.2016 | 06.02.2016 | |||
Argentinien | 30.03.2007 | 02.09.2008 | 02.10.2008 | |||
Armenien** | 30.03.2007 | 22.09.2010 | 22.10.2010 | |||
Aserbaidschan* | 09.01.2008 | 28.01.2009 | 27.02.2009 | |||
Äthiopien | 30.03.2007 | 07.07.2010 | 06.08.2010 | |||
Australien* | 30.03.2007 | 17.07.2008 | 16.08.2008 | |||
Bahamas | 24.09.2013 | 28.09.2015 | 28.10.2015 | |||
Bahrain | 25.06.2007 | 22.09.2011 | 22.10.2011 | |||
Bangladesch | 09.05.2007 | 30.11.2007 | 03.05.2008 | |||
Barbados | A | 19.07.2007 | 27.02.2013 | 29.03.2013 | ||
Belarus | 28.09.2015 | 29.11.2016 | 29.12.2016 | |||
Belgien* ** | 30.03.2007 | 02.07.2009 | 01.08.2009 | |||
Belize | 09.05.2011 | 02.06.2011 | 02.07.2011 | |||
Benin | 08.02.2008 | 05.07.2012 | 04.08.2012 | |||
Bhutan | 21.09.2010 | |||||
Bolivien | 13.08.2007 | 16.11.2009 | 16.12.2009 | |||
Bosnien und Herzegowina | 29.07.2009 | 12.03.2010 | 11.04.2010 | |||
Brasilien | 30.03.2007 | 01.08.2008 | 31.08.2008 | |||
Brunei* | 18.12.2007 | 11.04.2016 | 11.05.2016 | |||
Bulgarien | 27.09.2007 | 22.03.2012 | 21.04.2012 | |||
Burkina Faso | 23.05.2007 | 23.07.2009 | 22.08.2009 | |||
Burundi | 26.04.2007 | 22.05.2014 | 21.06.2014 | |||
Cabo Verde | 30.03.2007 | 10.10.2011 | 09.11.2011 | |||
Chile | 30.03.2007 | 29.07.2008 | 28.08.2008 | |||
China | 30.03.2007 | 01.08.2008 | 31.08.2008 | |||
Cook-Inseln | A | 08.05.2009 | 07.06.2009 | |||
Costa Rica | 30.03.2007 | 01.10.2008 | 31.10.2008 | |||
Côte d'Ivoire | 07.06.2007 | 10.01.2014 | 09.02.2014 | |||
Dänemark | 30.03.2007 | 24.07.2009 | 23.08.2009 | |||
Deutschland** | 30.03.2007 | 24.02.2009 | 26.03.2009 | |||
Dominica | 30.03.2007 | 01.10.2012 | 31.10.2012 | |||
Dominikanische Republik | 30.03.2007 | 18.08.2009 | 17.09.2009 | |||
Dschibuti | A | 18.06.2012 | 18.07.2012 | |||
Ecuador | 30.03.2007 | 03.04.2008 | 03.05.2008 | |||
El Salvador | 30.03.2007 | 14.12.2007 | 03.05.2008 | |||
Estland* | 25.09.2007 | 30.05.2012 | 29.06.2012 | |||
Eswatini | 25.09.2007 | 24.09.2012 | 24.10.2012 | |||
Europäische Union* ** | 30.03.2007 | 23.12.2010 | 22.01.2011 | |||
Fidschi | 02.06.2010 | 07.06.2017 | 07.07.2017 | |||
Finnland** | 30.03.2007 | 11.05.2016 | 10.06.2016 | |||
Frankreich* ** | 30.03.2007 | 18.02.2010 | 20.03.2010 | |||
Gabun | 30.03.2007 | 01.10.2007 | 03.05.2008 | |||
Gambia | A | 06.07.2015 | 05.08.2015 | |||
Georgien* | 10.07.2009 | 13.03.2014 | 12.04.2014 | |||
Ghana | 30.03.2007 | 31.07.2012 | 30.08.2012 | |||
Grenada | 12.07.2010 | 27.08.2014 | 26.09.2014 | |||
Griechenland* | 30.03.2007 | 31.05.2012 | 30.06.2012 | |||
Guatemala | 30.03.2007 | 07.04.2009 | 07.05.2009 | |||
Guinea | 16.05.2007 | 08.02.2008 | 03.05.2008 | |||
Guinea-Bissau | 24.09.2013 | 24.09.2014 | 24.10.2014 | |||
Guyana | 11.04.2007 | 10.09.2014 | 10.10.2014 | |||
Haiti | A | 23.07.2009 | 22.08.2009 | |||
Honduras | 30.03.2007 | 14.04.2008 | 14.05.2008 | |||
Hongkong* | 01.08.2008 | 31.08.2008 | ||||
Indien | 30.03.2007 | 01.10.2007 | 03.05.2008 | |||
Indonesien | 30.03.2007 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | |||
Irak | A | 20.03.2013 | 19.04.2013 | |||
Iran* | A | 23.10.2009 | 22.11.2009 | |||
Irland* ** | 30.03.2007 | 20.03.2018 | 19.04.2018 | |||
Island | 30.03.2007 | 23.09.2016 | 23.10.2016 | |||
Israel* | 30.03.2007 | 28.09.2012 | 28.10.2012 | |||
Italien | 30.03.2007 | 15.05.2009 | 14.06.2009 | |||
Jamaika | 30.03.2007 | 30.03.2007 | 03.05.2008 | |||
Japan* | 28.09.2007 | 20.01.2014 | 19.02.2014 | |||
Jemen | 30.03.2007 | 26.03.2009 | 25.04.2009 | |||
Jordanien | 30.03.2007 | 31.03.2008 | 03.05.2008 | |||
Kambodscha | 01.10.2007 | 20.12.2012 | 19.01.2013 | |||
Kamerun | 01.10.2008 | |||||
Kanada* | 30.03.2007 | 11.03.2010 | 10.04.2010 | |||
Kasachstan | 11.12.2008 | 21.04.2015 | 21.05.2015 | |||
Katar | 09.07.2007 | 13.05.2008 | 12.06.2008 | |||
Kenia | 30.03.2007 | 19.05.2008 | 18.06.2008 | |||
Kirgisistan | 21.09.2011 | 16.05.2019 | 15.06.2019 | |||
Kiribati | A | 27.09.2013 | 27.10.2013 | |||
Kolumbien | 30.03.2007 | 10.05.2011 | 09.06.2011 | |||
Komoren | 26.09.2007 | 16.06.2016 | 16.07.2016 | |||
Kongo (Brazzaville) | 30.03.2007 | 02.09.2014 | 02.10.2014 | |||
Kongo (Kinshasa) | A | 30.09.2015 | 30.10.2015 | |||
Korea (Nord-) | 03.07.2013 | 06.12.2016 | 05.01.2017 | |||
Korea (Süd-)* | 30.03.2007 | 11.12.2008 | 10.01.2009 | |||
Kroatien | 30.03.2007 | 15.08.2007 | 03.05.2008 | |||
Kuba | 26.04.2007 | 06.09.2007 | 03.05.2008 | |||
Kuwait* | A | 22.08.2013 | 21.09.2013 | |||
Laos | 15.01.2008 | 25.09.2009 | 25.10.2009 | |||
Lesotho | A | 02.12.2008 | 01.01.2009 | |||
Lettland** | 18.07.2008 | 01.03.2010 | 31.03.2010 | |||
Libanon | 14.06.2007 | |||||
Liberia | 30.03.2007 | 26.07.2012 | 25.08.2012 | |||
Libyen* | 01.05.2008 | 13.02.2018 | 15.03.2018 | |||
Litauen* | 30.03.2007 | 18.08.2010 | 17.09.2010 | |||
Luxemburg | 30.03.2007 | 26.09.2011 | 26.10.2011 | |||
Macau | 01.08.2008 | 31.08.2008 | ||||
Madagaskar | 25.09.2007 | 12.06.2015 | 12.07.2015 | |||
Malawi | 27.09.2007 | 27.08.2009 | 26.09.2009 | |||
Malaysia* | 08.04.2008 | 19.07.2010 | 18.08.2010 | |||
Malediven | 02.10.2007 | 05.04.2010 | 05.05.2010 | |||
Mali | 15.05.2007 | 07.04.2008 | 07.05.2008 | |||
Malta* | 30.03.2007 | 10.10.2012 | 09.11.2012 | |||
Marokko | 30.03.2007 | 08.04.2009 | 08.05.2009 | |||
Marshallinseln | A | 17.03.2015 | 16.04.2015 | |||
Mauretanien | A | 03.04.2012 | 03.05.2012 | |||
Mauritius* | 25.09.2007 | 08.01.2010 | 07.02.2010 | |||
Mexiko** | 30.03.2007 | 17.12.2007 | 03.05.2008 | |||
Mikronesien | 23.09.2011 | 07.12.2016 | 06.01.2017 | |||
Moldau | 30.03.2007 | 21.09.2010 | 21.10.2010 | |||
Monaco* | 23.09.2009 | 19.09.2017 | 19.10.2017 | |||
Mongolei | A | 13.05.2009 | 12.06.2009 | |||
Montenegro | 27.09.2007 | 02.11.2009 | 02.12.2009 | |||
Mosambik | 30.03.2007 | 30.01.2012 | 29.02.2012 | |||
Myanmar | A | 07.12.2011 | 06.01.2012 | |||
Namibia | 25.04.2007 | 04.12.2007 | 03.05.2008 | |||
Nauru | A | 27.06.2012 | 27.07.2012 | |||
Nepal | 03.01.2008 | 07.05.2010 | 06.06.2010 | |||
Neuseeland 1 | 30.03.2007 | 25.09.2008 | 25.10.2008 | |||
Nicaragua | 30.03.2007 | 07.12.2007 | 03.05.2008 | |||
Niederlande* ** | 30.03.2007 | 14.06.2016 | 14.07.2016 | |||
Niger | 30.03.2007 | 24.06.2008 | 24.07.2008 | |||
Nigeria | 30.03.2007 | 24.09.2010 | 24.10.2010 | |||
Nordmazedonien | 30.03.2007 | 29.12.2011 | 28.01.2012 | |||
Norwegen* ** | 30.03.2007 | 03.06.2013 | 03.07.2013 | |||
Oman | 17.03.2008 | 06.01.2009 | 05.02.2009 | |||
Österreich** | 30.03.2007 | 26.09.2008 | 26.10.2008 | |||
Pakistan | 25.09.2008 | 05.07.2011 | 04.08.2011 | |||
Palästina | A | 02.04.2014 | 02.05.2014 | |||
Palau | 20.09.2011 | 11.06.2013 | 11.07.2013 | |||
Panama | 30.03.2007 | 07.08.2007 | 03.05.2008 | |||
Papua-Neuguinea | 02.06.2011 | 26.09.2013 | 26.10.2013 | |||
Paraguay | 30.03.2007 | 03.09.2008 | 03.10.2008 | |||
Peru** | 30.03.2007 | 30.01.2008 | 03.05.2008 | |||
Philippinen | 25.09.2007 | 15.04.2008 | 15.05.2008 | |||
Polen* ** | 30.03.2007 | 25.09.2012 | 25.10.2012 | |||
Portugal** | 30.03.2007 | 23.09.2009 | 23.10.2009 | |||
Ruanda | A | 15.12.2008 | 14.01.2009 | |||
Rumänien** | 26.09.2007 | 31.01.2011 | 02.03.2011 | |||
Russland | 24.09.2008 | 25.09.2012 | 25.10.2012 | |||
Salomoninseln | 23.09.2008 | |||||
Sambia | 09.05.2008 | 01.02.2010 | 03.03.2010 | |||
Samoa | 24.09.2014 | 02.12.2016 | 01.01.2017 | |||
San Marino | 30.03.2007 | 22.02.2008 | 03.05.2008 | |||
São Tomé und Príncipe | A | 05.11.2015 | 05.12.2015 | |||
Saudi-Arabien | A | 24.06.2008 | 24.07.2008 | |||
Schweden** | 30.03.2007 | 15.12.2008 | 14.01.2009 | |||
Schweiz** | A | 15.04.2014 | 15.05.2014 | |||
Senegal | 25.04.2007 | 07.09.2010 | 07.10.2010 | |||
Serbien | 17.12.2007 | 31.07.2009 | 30.08.2009 | |||
Seychellen | 30.03.2007 | 02.10.2009 | 01.11.2009 | |||
Sierra Leone | 30.03.2007 | 04.10.2010 | 03.11.2010 | |||
Simbabwe | A | 23.09.2013 | 23.10.2013 | |||
Singapur* | 30.11.2012 | 18.07.2013 | 17.08.2013 | |||
Slowakei* ** | 26.09.2007 | 26.05.2010 | 25.06.2010 | |||
Slowenien | 30.03.2007 | 24.04.2008 | 24.05.2008 | |||
Somalia | 02.10.2018 | 06.08.2019 | 05.09.2019 | |||
Spanien** | 30.03.2007 | 03.12.2007 | 03.05.2008 | |||
Sri Lanka | 30.03.2007 | 08.02.2016 | 09.03.2016 | |||
St. Kitts und Nevis | 27.09.2019 | 17.10.2019 | 16.11.2019 | |||
St. Lucia | 22.09.2011 | |||||
St. Vincent und die Grenadinen | A | 29.10.2010 | 28.11.2010 | |||
Südafrika | 30.03.2007 | 30.11.2007 | 03.05.2008 | |||
Sudan | 30.03.2007 | 24.04.2009 | 24.05.2009 | |||
Suriname* | 30.03.2007 | 29.03.2017 | 28.04.2017 | |||
Syrien* | 30.03.2007 | 10.07.2009 | 09.08.2009 | |||
Tadschikistan | 22.03.2018 | |||||
Tansania | 30.03.2007 | 10.11.2009 | 10.12.2009 | |||
Thailand | 30.03.2007 | 29.07.2008 | 28.08.2008 | |||
Togo | 23.09.2008 | 01.03.2011 | 31.03.2011 | |||
Tonga | 15.11.2007 | |||||
Trinidad und Tobago | 27.09.2007 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | |||
Tschad | 26.09.2012 | 20.06.2019 | 20.07.2019 | |||
Tschechische Republik** | 30.03.2007 | 28.09.2009 | 28.10.2009 | |||
Tunesien | 30.03.2007 | 02.04.2008 | 03.05.2008 | |||
Türkei | 30.03.2007 | 28.09.2009 | 28.10.2009 | |||
Turkmenistan | A | 04.09.2008 | 04.10.2008 | |||
Tuvalu | A | 18.12.2013 | 17.01.2014 | |||
Uganda | 30.03.2007 | 25.09.2008 | 25.10.2008 | |||
Ukraine | 24.09.2008 | 04.02.2010 | 06.03.2010 | |||
Ungarn** | 30.03.2007 | 20.07.2007 | 03.05.2008 | |||
Uruguay | 03.04.2007 | 11.02.2009 | 13.03.2009 | |||
Usbekistan | 27.02.2009 | |||||
Vanuatu | 17.05.2007 | 23.10.2008 | 22.11.2008 | |||
Venezuela* | A | 24.09.2013 | 24.10.2013 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 08.02.2008 | 19.03.2010 | 18.04.2010 | |||
Vereinigtes Königreich* ** | 30.03.2007 | 08.06.2009 | 08.07.2009 | |||
Vereinigte Staaten | 30.07.2009 | |||||
Vietnam | 22.10.2007 | 05.02.2015 | 07.03.2015 | |||
Zentralafrikanische Republik | 09.05.2007 | 11.10.2016 | 10.11.2016 | |||
Zypern* | 30.03.2007 | 27.06.2011 | 27.07.2011 |
1La Convention ne s'applique pas aux Tokélaou.
*Réserves et déclarations
**Objections
Annexes Aucun enregistrement renvoyé
Modifications Aucun enregistrement renvoyé