
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sono impegnate in sei regioni prioritarie.
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sono impegnate in sei regioni prioritarie.
La DSC contribuisce ad alleviare la povertà e i problemi legati allo sviluppo in tutto il mondo. Attua la politica estera del Consiglio federale negli ambiti dell’aiuto umanitario, della cooperazione allo sviluppo regionale e globale e della cooperazione con l’Europa dell’Est.
La SECO elabora e attua misure di politica economica e commerciale con una selezione di Paesi in transizione e in via di sviluppo nonché con i nuovi Stati membri dell’UE (contributo all’allargamento).
2015 Mio CHF | 2014 Mio CHF | |
---|---|---|
Regione dei Grandi Laghi | 32.2 | 27.3 |
Africa australe | 29.0 | 24.3 |
Mozambico | 28.8 | 23.3 |
Tanzania | 26.3 | 23.5 |
Niger | 22.6 | 18.1 |
Mali | 22.0 | 21.5 |
Corno d’Africa | 21.7 | 16.9 |
Burkina Faso | 21.3 | 16.6 |
Ciad | 18.8 | 22.7 |
Benin | 18.6 | 15.3 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Nord Africa | 19,0 | 12,7 |
Territorio Palestinense Occupato | 14,6 | 14,0 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
America centrale | 37,4 | 37,9 |
Bolivia | 29,4 | 25,8 |
Cuba | 9,3 | 9,4 |
Haiti | 6,3 | 8,9 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Mekong | 65,5 | 59,1 |
Hindu Kush | 38,9 | 37,0 |
Nepal | 38,7 | 37,4 |
Bangladesh | 30,9 | 26,0 |
Mongolia | 23,3 | 19,5 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Corno d’Africa | 28,4 | 21,7 |
Sudan del Sud | 24,9 | 17,7 |
Yemen | 10,9 | 7,4 |
Repubblica Democratica del Congo/Kivu | 9,9 | 8,8 |
Repubblica Centrafricana | 9,2 | 6,5 |
Sahel | 8,9 | 17,4 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Vicino Oriente | 101,0 | 60,2 |
Nord Africa | 10,8 | 9,6 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Colombia | 11,3 | 10,9 |
Haiti | 8,5 | 8,2 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Myanmar | 13,1 | 10,2 |
Corea del Nord | 9,4 | 7,3 |
Sri Lanka | 5,3 | 5,0 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Ghana | 17,3 | 16,1 |
Sudafrica | 11,8 | 8,1 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Tunisia | 13,3 | 6,8 |
Egitto | 7,8 | 13,1 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Perù | 19,5 | 10,0 |
Colombia | 10,1 | 6,3 |
2015 Mio. CHF | 2014 Mio. CHF | |
---|---|---|
Vietnam | 18,2 | 19,1 |
Indonesia | 16,6 | 18,2 |
2015 Mio CHF | 2014 Mio CHF | |
---|---|---|
Polonia |
74,1 | 79,1 |
Ungheria | 22,6 | 12,9 |
Slovacchia | 20,1 | 16,6 |
Romania | 18,5 | 14,3 |
Repubblica Ceca | 13,9 | 11,1 |
Lituania | 9,5 | 14,4 |
Estonia | 6,0 | 4,7 |
Bulgaria | 5,5 | 5,1 |
Lettonia | 5,3 | 5,8 |
Slovenia | 2,4 | 8,1 |
Cipro | 0,4 | 0,2 |
Malta | 0,3 | 0,1 |
2015 Mio CHF | 2014 Mio CHF | |
---|---|---|
Asia centrale |
34,0 | 32,3 |
Caucaso del Sud | 17,2 | 13,7 |
Kosovo | 14,7 | 12,7 |
Bosnia e Erzegovina | 13,9 | 12,9 |
Moldavia | 12,8 | 10,8 |
Serbia | 12,0 | 10,3 |
Albania | 11,6 | 11,8 |
Macedonia | 10,9 | 9,3 |
Ucraina | 8,7 | 6,7 |
2015 Mio CHF | 2014 Mio CHF | |
---|---|---|
Tagikistan |
14,0 | 18,4 |
Kirghizistan | 12,6 | 14,4 |
Ucraina | 10,4 | 11,6 |
Kosovo | 8,9 | 8,7 |
Albania | 8,9 | 12,3 |
Bosnia e Erzegovina |
7,8 | 4,6 |
Macedonia | 4,9 | 5,1 |
Serbia | 3,6 | 4,5 |
Azerbaigian | 1,1 | 2,3 |